Cap-Vert—
Mauritanie
Graphique du rating
Cap-Vert Mauritanie
Tableau de données
| Tournoi | Cap-Vert: Rating | Cap-Vert: Place | Mauritanie: Rating | Mauritanie: Place |
|---|
| 2025 | 4 635 | 26 | 5 238 | 23 |
| 2023 | 6 478 | 17 | 7 840 | 13 |
| 2021 | 4 483 | 19 | 5 955 | 16 |
| 2019 | 2 765 | 28 | 3 460 | 24 |
| 2017 | 4 618 | 14 | — | — |
| 2015 | 6 470 | 9 | — | — |
| 2013 | 3 760 | 15 | — | — |
| 2012 | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2004 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 2000 | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — |
| 1996 | — | — | — | — |
| 1994 | — | — | — | — |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1976 | — | — | — | — |
| 1974 | — | — | — | — |
| 1972 | — | — | — | — |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicateur | Cap-Vert | Mauritanie |
|---|
| Rating actuel | 4 635 | 5 238 |
| Coupes d’Afrique disputées | 4 | 3 |
| Matchs | 16 | 10 |
| Victoires | 5 | 1 |
| Nuls | 8 | 2 |
| Défaites | 3 | 7 |
| Buts marqués | 14 | 4 |
| Buts encaissés | 12 | 16 |
| Différence de buts | 2 | -12 |
| Points | 20 | 1 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 5 | 14 |
| Rating de tous les temps | 14 780 | 10 410 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 23▼10 | Mauritanie | CAF | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | | 2 693 | 1 680 | 865 | 5 238 |
| 26▼9 | Cap-Vert | CAF | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | | 2 850 | 1 785 | | 4 635 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 28▼1 | Cap-Vert | CAF | 4 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 | 0 | | | | | 5 | | 3 800 | 3 570 | | | 3 650 | 3 760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 780 |
| 35– | Mauritanie | CAF | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 0 | | | | | 14 | | 3 590 | 3 360 | 3 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 410 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 2023 | Rating |
|---|
| 1 | Cap-Vert | CAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 800 | 3 800 |
| 2 | Mauritanie | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 590 | 3 590 |