Mauritanie
Tableau de données
| Tournoi | Mauritanie Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel5 23823e place ▼10
Rating de tous les temps35e place –3 éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF
Finales0
Buts4 – 16V 1 · N 2 · D 7
Évolution du rating2019–2025
Dans le classement non officiel de Coupe d’Afrique des nations CAF, après Coupe d’Afrique des nations CAF 2025, elle occupe la 23e place, avec 5 238 points. Dans tous les matchs de Coupe d’Afrique des nations CAF, elle compte 1 victoire, 2 matchs nuls et 7 défaites (buts 4–16). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF depuis 1957, Mauritanie est 35e. La dernière édition de Coupe d’Afrique des nations CAF remonte à 2023 : 14e place.
Tableau de données
| Tournoi | Mauritanie Rating | Place |
|---|---|---|
| 2025 | 5 238 | 23 |
| 2023 | 7 840 | 13 |
| 2021 | 5 955 | 16 |
| 2019 | 3 460 | 24 |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▼10 | CAF | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 2 693 | 1 680 | 865 | 5 238 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35– | CAF | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 1 | 0 | 14 | 3 590 | 3 360 | 3 460 | 10 410 |
Meilleur résultat14e place2023
Meilleure attaque sur un tournoi3buts marqués, 2023
Meilleure défense sur un tournoi4buts concédés, 2019
Meilleure différence de buts sur un tournoi-22023
Pire différence de buts sur un tournoi-72021
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 2023
Moyenne de buts par match2.00buts par match
Participations3tournois
Coupe d’Afrique des nations CAF-2023 (Côte d’Ivoire)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲10 | CAF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | -1 | 3 590 |
| # | Huitièmes de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Groupe D | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | -1 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-2021 (Cameroun)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▼5 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 3 360 |
| # | Groupe F | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-2019 (Égypte)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19nouv. | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 | 3 460 |
| # | Groupe E | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |