Colombie ★ 2 5 1—
États-Unis 1 7 7 2
Graphique du rating
Colombie États-Unis
Tableau de données
| Tournoi | Colombie: Rating | Colombie: Place | États-Unis: Rating | États-Unis: Place |
|---|
| 2026 | 8 195 | 25 | 9 235 | 22 |
| 2022 | 5 918 | 31 | 8 063 | 22 |
| 2018 | 8 290 | 19 | 6 848 | 23 |
| 2014 | 4 800 | 33 | 11 428 | 8 |
| 2010 | 1 105 | 56 | 11 320 | 11 |
| 2006 | 3 325 | 46 | 11 163 | 8 |
| 2002 | 6 693 | 25 | 11 280 | 8 |
| 1998 | 10 060 | 10 | 9 833 | 12 |
| 1994 | 7 903 | 13 | 7 875 | 14 |
| 1990 | 4 590 | 27 | 4 380 | 29 |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | — | — |
| 1974 | 1 148 | 33 | — | — |
| 1970 | 2 295 | 26 | — | — |
| 1966 | 3 443 | 20 | — | — |
| 1962 | 4 590 | 20 | 1 173 | 27 |
| 1958 | — | — | 2 345 | 25 |
| 1954 | — | — | 4 655 | 17 |
| 1950 | — | — | 8 190 | 5 |
| 1938 | — | — | 5 863 | 13 |
| 1934 | — | — | 8 225 | 3 |
| 1930 | — | — | 4 900 | 3 |
| Indicateur | Colombie | États-Unis 1 |
|---|
| Rating actuel | 8 195 | 9 235 |
| Coupes du Monde disputées | 7 | 12 |
| Matchs | 27 | 42 |
| Victoires | 12 | 12 |
| Nuls | 3 | 8 |
| Défaites | 12 | 22 |
| Buts marqués | 38 | 51 |
| Buts encaissés | 65 | 74 |
| Différence de buts | 6 | -23 |
| Points | 38 | 41 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 5 | 3 |
| Rating de tous les temps | 32 200 | 54 870 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 22– | États-Unis 1 | CONCACAF | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 18 | 1 | 18 | 4 630 | 3 458 | | 1 148 | 9 235 |
| 25▲6 | Colombie | CONMEBOL | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 28 | 4 650 | | 2 345 | 1 200 | 8 195 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 14– | États-Unis 1 | CONCACAF | 12 | 42 | 12 | 8 | 22 | 51 | 74 | -23 | 41 | 3 | | | 1 | | 3 | 4 630 | 4 610 | | 4 590 | 4 630 | 4 360 | 4 740 | 4 200 | 4 590 | 4 380 | | | | | | | | | | 4 690 | | 4 550 | 4 900 | 54 870 |
| 30▲1 | Colombie | CONMEBOL | 7 | 27 | 12 | 3 | 12 | 38 | 65 | 6 | 38 | 0 | | | | | 5 | 4 650 | | 4 690 | 4 800 | | | | 4 420 | 4 460 | 4 590 | | | | | | | 4 590 | | | | | | | 32 200 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Colombie États-Unis
Tableau de données
| Tournoi | Colombie: Rating | Colombie: Place | États-Unis: Rating | États-Unis: Place |
|---|
| 2024 | 9 750 | 2 | 4 613 | 13 |
| 2021 | 9 645 | 5 | 1 925 | 15 |
| 2019 | 9 560 | 5 | 2 888 | 16 |
| 2016 | 9 548 | 4 | 4 758 | 14 |
| 2015 | 9 423 | 7 | 1 815 | 14 |
| 2011 | 9 473 | 5 | 2 723 | 13 |
| 2007 | 9 528 | 4 | 3 630 | 13 |
| 2004 | 9 685 | 2 | — | — |
| 2001 | 9 695 | 3 | 963 | 15 |
| 1999 | 9 530 | 4 | 2 833 | 13 |
| 1997 | 9 578 | 3 | 4 703 | 12 |
| 1995 | 9 695 | 4 | 6 573 | 12 |
| 1993 | 9 653 | 3 | 3 630 | 12 |
| 1991 | 9 580 | 5 | — | — |
| 1989 | 9 558 | 5 | — | — |
| 1987 | 9 648 | 4 | — | — |
| 1983 | 8 643 | 9 | — | — |
| 1979 | 7 753 | 8 | — | — |
| 1975 | 5 830 | 9 | — | — |
| 1967 | 2 820 | 10 | — | — |
| 1963 | 4 710 | 8 | — | — |
| 1959 | 1 900 | 9 | — | — |
| 1957 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1956 | 935 | 9 | — | — |
| 1955 | 2 805 | 9 | — | — |
| 1953 | 4 675 | 8 | — | — |
| 1949 | 7 495 | 6 | — | — |
| 1947 | 5 640 | 8 | — | — |
| 1946 | 2 850 | 9 | — | — |
| 1945 | 3 800 | 8 | — | — |
| 1942 | — | — | — | — |
| 1941 | — | — | — | — |
| 1939 | — | — | — | — |
| 1937 | — | — | — | — |
| 1935 | — | — | — | — |
| 1929 | — | — | — | — |
| 1927 | — | — | — | — |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicateur | Colombie ★ 2 5 | États-Unis |
|---|
| Rating actuel | 9 750 | 4 613 |
| Copa América disputées | 24 | 5 |
| Matchs | 130 | 21 |
| Victoires | 51 | 6 |
| Nuls | 29 | 2 |
| Défaites | 50 | 13 |
| Buts marqués | 154 | 21 |
| Buts encaissés | 194 | 32 |
| Différence de buts | -40 | -11 |
| Points | 162 | 20 |
| Titres | 1 | 0 |
| Meilleur classement | 1 | 4 |
| Rating de tous les temps | 91 940 | 18 610 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 2▲3 | Colombie ★ 2 5 | CONMEBOL | 23 | 12 | 6 | 5 | 30 | 16 | 14 | 42 | 3 950 | 2 925 | 1 900 | 975 | 9 750 |
| 13▲2 | États-Unis | CONCACAF | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 12 | 3 650 | | | 963 | 4 613 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 9– | Colombie ★ 2 5 | CONMEBOL | 24 | 130 | 51 | 29 | 50 | 154 | 194 | -40 | 162 | 28.3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 950 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 780 | 3 780 | 3 690 | 3 850 | 4 000 | 3 800 | 3 740 | 3 900 | 3 900 | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 780 | 3 850 | 3 950 | | 3 760 | | | 3 800 | | | | 3 740 | 3 740 | | 3 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 940 |
| 13– | États-Unis | CONCACAF | 5 | 21 | 6 | 2 | 13 | 21 | 32 | -11 | 20 | 0.2 | | | | 2 | 4 | 3 650 | | | 3 850 | | | 3 630 | | | | | 3 850 | 3 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 610 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 2016 | 1995 | Rating |
|---|
| 1 | Colombie ★ 2 5 | CONMEBOL | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 900 | 3 900 | 7 800 |
| 2 | États-Unis | CONCACAF | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 850 | 3 850 | 7 700 |
Graphique du rating
Colombie États-Unis
Tableau de données
| Tournoi | Colombie: Rating | Colombie: Place | États-Unis: Rating | États-Unis: Place |
|---|
| 2025 | — | — | 9 825 | 2 |
| 2023 | — | — | 9 825 | 2 |
| 2021 | — | — | 9 925 | 1 |
| 2019 | — | — | 9 875 | 2 |
| 2017 | — | — | 9 875 | 1 |
| 2015 | — | — | 9 813 | 2 |
| 2013 | — | — | 9 938 | 1 |
| 2011 | 963 | 16 | 9 913 | 2 |
| 2009 | 2 875 | 16 | 9 925 | 1 |
| 2007 | 4 788 | 11 | 9 950 | 1 |
| 2005 | 7 688 | 7 | 9 875 | 1 |
| 2003 | 5 775 | 11 | 9 788 | 1 |
| 2002 | 2 963 | 15 | 9 800 | 1 |
| 2000 | 3 950 | 11 | 9 700 | 2 |
| 1998 | — | — | 9 850 | 2 |
| 1996 | — | — | 9 850 | 1 |
| 1993 | — | — | 9 870 | 1 |
| 1991 | — | — | 8 853 | 1 |
| 1989 | — | — | 6 785 | 4 |
| 1985 | — | — | 3 780 | 10 |
| 1981 | — | — | — | — |
| 1977 | — | — | — | — |
| 1973 | — | — | — | — |
| 1971 | — | — | — | — |
| 1969 | — | — | — | — |
| 1967 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| Indicateur | Colombie 1 | États-Unis 7 7 2 |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 9 825 |
| Gold Cup disputées | 3 | 20 |
| Matchs | 13 | 109 |
| Victoires | 5 | 80 |
| Nuls | 2 | 17 |
| Défaites | 6 | 12 |
| Buts marqués | 14 | 213 |
| Buts encaissés | 17 | 72 |
| Différence de buts | -3 | 141 |
| Points | 17 | 245 |
| Titres | 0 | 7 |
| Meilleur classement | 2 | 1 |
| Rating de tous les temps | 11 600 | 78 730 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 2– | États-Unis 7 7 2 | CONCACAF | 24 | 18 | 4 | 2 | 56 | 13 | 43 | 58 | 3 950 | 2 888 | 2 000 | 988 | 9 825 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 5– | États-Unis 7 7 2 | CONCACAF | 20 | 109 | 80 | 17 | 12 | 213 | 72 | 141 | 245 | 69.2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 950 | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 4 000 | 3 850 | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 4 000 | 4 000 | 3 900 | 4 000 | 3 800 | 3 950 | 3 900 | 3 950 | 4 000 | 3 950 | 3 780 | | | | | | | | | 78 730 |
| 19▼1 | Colombie 1 | CONMEBOL | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 17 | 4.1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 850 | 3 800 | | 3 950 | | | | | | | | | | | | | | | 11 600 |
1 7 7 2
2 : 2 (2 : 1) t.a.b.
Résumé de ces tournois