Gabon—
Mali 1 2
Graphique du rating
Gabon Mali
Tableau de données
| Tournoi | Gabon: Rating | Gabon: Place | Mali: Rating | Mali: Place |
|---|
| 2025 | 5 215 | 24 | 9 298 | 6 |
| 2023 | 3 645 | 24 | 9 230 | 6 |
| 2021 | 6 383 | 15 | 9 120 | 6 |
| 2019 | 4 583 | 18 | 9 183 | 6 |
| 2017 | 7 363 | 9 | 9 308 | 5 |
| 2015 | 6 448 | 10 | 9 468 | 3 |
| 2013 | 4 685 | 13 | 9 588 | 3 |
| 2012 | 6 553 | 7 | 8 503 | 6 |
| 2010 | 3 670 | 18 | 7 405 | 9 |
| 2008 | — | — | 6 558 | 12 |
| 2006 | 888 | 25 | 4 813 | 17 |
| 2004 | 1 775 | 23 | 6 738 | 11 |
| 2002 | 3 603 | 17 | 3 850 | 16 |
| 2000 | 6 338 | 13 | 963 | 23 |
| 1998 | 4 635 | 15 | 1 925 | 22 |
| 1996 | 6 483 | 9 | 2 888 | 18 |
| 1994 | 3 630 | 16 | 3 850 | 11 |
| 1992 | — | — | — | — |
| 1990 | — | — | — | — |
| 1988 | — | — | — | — |
| 1986 | — | — | — | — |
| 1984 | — | — | — | — |
| 1982 | — | — | — | — |
| 1980 | — | — | — | — |
| 1978 | — | — | 988 | 16 |
| 1976 | — | — | 1 975 | 14 |
| 1974 | — | — | 2 963 | 11 |
| 1972 | — | — | 3 950 | 8 |
| 1970 | — | — | — | — |
| 1968 | — | — | — | — |
| 1965 | — | — | — | — |
| 1963 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicateur | Gabon | Mali 1 2 |
|---|
| Rating actuel | 5 215 | 9 298 |
| Coupes d’Afrique disputées | 9 | 14 |
| Matchs | 28 | 64 |
| Victoires | 7 | 21 |
| Nuls | 10 | 25 |
| Défaites | 11 | 18 |
| Buts marqués | 28 | 74 |
| Buts encaissés | 37 | 73 |
| Différence de buts | -9 | 1 |
| Points | 31 | 84 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 5 | 2 |
| Rating de tous les temps | 32 760 | 52 760 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 6– | Mali 1 2 | CAF | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 12 | 7 | 24 | 3 740 | 2 820 | 1 825 | 913 | 9 298 |
| 24– | Gabon | CAF | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | 3 400 | | 1 815 | | 5 215 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 12▲1 | Mali 1 2 | CAF | 14 | 64 | 21 | 25 | 18 | 74 | 73 | 1 | 84 | 10.3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 740 | 3 760 | 3 650 | 3 650 | 3 630 | 3 670 | 3 900 | 3 900 | 3 690 | 3 670 | | 3 850 | 3 850 | | | | 3 850 | | | | | | | | | | | 3 950 | | | | | | | | 52 760 |
| 20– | Gabon | CAF | 9 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 37 | -9 | 31 | 0 | | | | | 5 | 3 400 | | 3 630 | | 3 690 | 3 630 | | 3 800 | 3 670 | | | | | 3 550 | | 3 760 | 3 630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 760 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 2012 | Rating |
|---|
| 1 | Mali 1 2 | CAF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 900 | 3 900 |
| 2 | Gabon | CAF | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 800 | 3 800 |