Honduras 1 ★ 2 3—
Pérou ★★ 1 7
Graphique du rating
Honduras Pérou
Tableau de données
| Tournoi | Honduras: Rating | Honduras: Place | Pérou: Rating | Pérou: Place |
|---|
| 2026 | 1 055 | 62 | 2 220 | 57 |
| 2022 | 3 170 | 44 | 3 330 | 41 |
| 2018 | 5 285 | 35 | 4 440 | 39 |
| 2014 | 7 400 | 27 | — | — |
| 2010 | 4 240 | 39 | — | — |
| 2006 | — | — | — | — |
| 2002 | — | — | — | — |
| 1998 | — | — | — | — |
| 1994 | 1 120 | 45 | 1 110 | 46 |
| 1990 | 2 240 | 39 | 3 405 | 35 |
| 1986 | 3 360 | 32 | 5 700 | 19 |
| 1982 | 4 480 | 25 | 9 185 | 7 |
| 1978 | — | — | 7 120 | 10 |
| 1974 | — | — | 3 570 | 22 |
| 1970 | — | — | 4 760 | 16 |
| 1966 | — | — | — | — |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1958 | — | — | — | — |
| 1954 | — | — | — | — |
| 1950 | — | — | 1 163 | 28 |
| 1938 | — | — | 2 325 | 26 |
| 1934 | — | — | 3 488 | 22 |
| 1930 | — | — | 4 650 | 11 |
| Indicateur | Honduras | Pérou |
|---|
| Rating actuel | 1 055 | 2 220 |
| Coupes du Monde disputées | 3 | 5 |
| Matchs | 9 | 18 |
| Victoires | 0 | 5 |
| Nuls | 3 | 3 |
| Défaites | 6 | 10 |
| Buts marqués | 3 | 21 |
| Buts encaissés | 14 | 33 |
| Différence de buts | -11 | -12 |
| Points | 3 | 14 |
| Titres | 0 | 0 |
| Meilleur classement | 18 | 7 |
| Rating de tous les temps | 12 940 | 23 030 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| 57▼16 | Pérou | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | | | 2 220 | | 2 220 |
| 62▼18 | Honduras | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | | | | 1 055 | 1 055 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
| 40– | Pérou | CONMEBOL | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 14 | 0 | | | | | 7 | | | 4 440 | | | | | | | | | 4 440 | 4 740 | | 4 760 | | | | | | | | 4 650 | 23 030 |
| 57▼2 | Honduras | CONCACAF | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 | 0 | | | | | 18 | | | | 4 220 | 4 240 | | | | | | | 4 480 | | | | | | | | | | | | 12 940 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Honduras Pérou
Tableau de données
| Tournoi | Honduras: Rating | Honduras: Place | Pérou: Rating | Pérou: Place |
|---|
| 2024 | — | — | 9 423 | 5 |
| 2021 | — | — | 9 688 | 3 |
| 2019 | — | — | 9 725 | 3 |
| 2016 | — | — | 9 615 | 3 |
| 2015 | — | — | 9 645 | 4 |
| 2011 | 975 | 14 | 9 535 | 4 |
| 2007 | 1 950 | 14 | 9 390 | 6 |
| 2004 | 2 925 | 13 | 9 408 | 5 |
| 2001 | 3 900 | 13 | 9 403 | 5 |
| 1999 | — | — | 9 423 | 8 |
| 1997 | — | — | 9 418 | 7 |
| 1995 | — | — | 9 295 | 8 |
| 1993 | — | — | 9 380 | 8 |
| 1991 | — | — | 9 410 | 7 |
| 1989 | — | — | 9 443 | 7 |
| 1987 | — | — | 9 540 | 6 |
| 1983 | — | — | 8 653 | 8 |
| 1979 | — | — | 7 620 | 9 |
| 1975 | — | — | 6 863 | 6 |
| 1967 | — | — | 4 775 | 7 |
| 1963 | — | — | 7 650 | 4 |
| 1959 | — | — | 6 720 | 5 |
| 1957 | — | — | 9 585 | 3 |
| 1956 | — | — | 9 580 | 4 |
| 1955 | — | — | 9 650 | 3 |
| 1953 | — | — | 8 625 | 5 |
| 1949 | — | — | 6 750 | 8 |
| 1947 | — | — | 4 750 | 9 |
| 1946 | — | — | 2 863 | 8 |
| 1945 | — | — | 5 775 | 6 |
| 1942 | — | — | 9 633 | 2 |
| 1941 | — | — | 9 715 | 2 |
| 1939 | — | — | 9 748 | 2 |
| 1937 | — | — | 9 605 | 3 |
| 1935 | — | — | 8 738 | 3 |
| 1929 | — | — | 6 775 | 4 |
| 1927 | — | — | 3 900 | 5 |
| 1926 | — | — | — | — |
| 1925 | — | — | — | — |
| 1924 | — | — | — | — |
| 1923 | — | — | — | — |
| 1922 | — | — | — | — |
| 1921 | — | — | — | — |
| 1920 | — | — | — | — |
| 1919 | — | — | — | — |
| 1917 | — | — | — | — |
| 1916 | — | — | — | — |
| Indicateur | Honduras 1 | Pérou ★★ 1 7 |
|---|
| Rating actuel | pas de rating | 9 423 |
| Copa América disputées | 1 | 34 |
| Matchs | 6 | 164 |
| Victoires | 3 | 57 |
| Nuls | 1 | 41 |
| Défaites | 2 | 66 |
| Buts marqués | 7 | 230 |
| Buts encaissés | 5 | 258 |
| Différence de buts | 2 | -28 |
| Points | 10 | 176 |
| Titres | 0 | 2 |
| Meilleur classement | 3 | 1 |
| Rating de tous les temps | 3 900 | 129 900 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | Rating |
|---|
| 5▼2 | Pérou ★★ 1 7 | CONMEBOL | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | 25 | 3 610 | 2 888 | 1 975 | 950 | 9 423 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2024 | 2021 | 2019 | 2016 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | 1987 | 1983 | 1979 | 1975 | 1967 | 1963 | 1959 | 1959 | 1957 | 1956 | 1955 | 1953 | 1949 | 1947 | 1946 | 1945 | 1942 | 1941 | 1939 | 1937 | 1935 | 1929 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1917 | 1916 | Rating |
|---|
| 6– | Pérou ★★ 1 7 | CONMEBOL | 34 | 164 | 57 | 41 | 66 | 230 | 258 | -28 | 176 | 35.6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 610 | 3 850 | 3 950 | 3 800 | 3 900 | 3 900 | 3 760 | 3 760 | 3 740 | 3 760 | 3 850 | 3 670 | 3 760 | 3 740 | 3 740 | 3 780 | 3 900 | 3 670 | 4 000 | | 3 800 | 3 850 | | 3 850 | 3 780 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 800 | | | 3 800 | 3 850 | 4 000 | 3 780 | 3 900 | 3 850 | 3 900 | | | | | | | | | | | 129 900 |
| 17▼1 | Honduras 1 | CONCACAF | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | | | 1 | | 3 | | | | | | | | | 3 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 900 |
Aucun match de barrage entre les équipes sélectionnées.
Graphique du rating
Honduras Pérou
Tableau de données
| Tournoi | Honduras: Rating | Honduras: Place | Pérou: Rating | Pérou: Place |
|---|
| 2025 | 9 390 | 7 | — | — |
| 2023 | 9 250 | 7 | — | — |
| 2021 | 9 285 | 8 | — | — |
| 2019 | 9 278 | 7 | — | — |
| 2017 | 9 358 | 5 | — | — |
| 2015 | 9 383 | 5 | — | — |
| 2013 | 9 555 | 4 | — | — |
| 2011 | 9 540 | 4 | — | — |
| 2009 | 9 618 | 3 | — | — |
| 2007 | 8 560 | 7 | — | — |
| 2005 | 7 598 | 8 | 963 | 19 |
| 2003 | 6 483 | 9 | 1 925 | 17 |
| 2002 | 5 615 | 10 | 2 888 | 17 |
| 2000 | 9 368 | 3 | 3 850 | 12 |
| 1998 | 9 383 | 3 | — | — |
| 1996 | 8 565 | 3 | — | — |
| 1993 | 7 750 | 3 | — | — |
| 1991 | 6 925 | 5 | — | — |
| 1989 | 4 963 | 8 | — | — |
| 1985 | 7 913 | 4 | — | — |
| 1981 | 6 870 | 4 | — | — |
| 1977 | 4 778 | 5 | — | — |
| 1973 | 7 660 | 4 | — | — |
| 1971 | 5 730 | 6 | — | — |
| 1969 | 3 888 | 8 | — | — |
| 1967 | 5 825 | 4 | — | — |
| 1965 | 2 888 | 7 | — | — |
| 1963 | 3 850 | 4 | — | — |
| Indicateur | Honduras ★ 2 3 | Pérou |
|---|
| Rating actuel | 9 390 | pas de rating |
| Gold Cup disputées | 23 | 1 |
| Matchs | 98 | 4 |
| Victoires | 37 | 1 |
| Nuls | 22 | 1 |
| Défaites | 39 | 2 |
| Buts marqués | 133 | 7 |
| Buts encaissés | 127 | 7 |
| Différence de buts | 6 | 0 |
| Points | 118 | 4 |
| Titres | 1 | 0 |
| Meilleur classement | 1 | 4 |
| Rating de tous les temps | 87 490 | 3 850 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 7– | Honduras ★ 2 3 | CONCACAF | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 26 | -5 | 20 | 3 850 | 2 753 | 1 870 | 918 | 9 390 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|
| 3– | Honduras ★ 2 3 | CONCACAF | 23 | 98 | 37 | 22 | 39 | 133 | 127 | 6 | 118 | 22.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 850 | 3 670 | 3 740 | 3 670 | 3 760 | 3 650 | 3 850 | 3 740 | 3 900 | 3 800 | 3 900 | 3 670 | | 3 780 | 3 690 | 3 740 | 3 800 | 3 950 | | 3 950 | 4 000 | | 3 850 | 3 780 | | 3 900 | | 3 850 | 87 490 |
| 24– | Pérou | CONMEBOL | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0.1 | | | | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 3 850 | | | | | | | | | | | | | | | 3 850 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 2000 | Rating |
|---|
| 1 | Pérou | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 850 | 3 850 |
| 2 | Honduras ★ 2 3 | CONCACAF | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 3 780 | 3 780 |