Mali 1 2—
Nigeria ★★★ 5 9
Graphique du rating
Mali Nigeria
Tableau de données
| Tournoi | Mali: Rating | Mali: Place | Nigeria: Rating | Nigeria: Place |
|---|
| 2025 | 9 298 | 6 | 9 683 | 2 |
| 2023 | 9 230 | 6 | 8 668 | 10 |
| 2021 | 9 120 | 6 | 6 615 | 14 |
| 2019 | 9 183 | 6 | 4 900 | 17 |
| 2017 | 9 308 | 5 | 2 000 | 25 |
| 2015 | 9 468 | 3 | 3 975 | 19 |
| 2013 | 9 588 | 3 | 6 890 | 9 |
| 2012 | 8 503 | 6 | 5 780 | 13 |
| 2010 | 7 405 | 9 | 9 645 | 2 |
| 2008 | 6 558 | 12 | 9 610 | 3 |
| 2006 | 4 813 | 17 | 9 763 | 1 |
| 2004 | 6 738 | 11 | 8 800 | 9 |
| 2002 | 3 850 | 16 | 6 863 | 13 |
| 2000 | 963 | 23 | 4 950 | 14 |
| 1998 | 1 925 | 22 | 2 975 | 19 |
| 1996 | 2 888 | 18 | 5 938 | 11 |
| 1994 | 3 850 | 11 | 9 888 | 1 |
| 1992 | — | — | 8 838 | 5 |
| 1990 | — | — | 7 900 | 5 |
| 1988 | — | — | 6 870 | 5 |
| 1986 | — | — | 5 853 | 5 |
| 1984 | — | — | 9 760 | 1 |
| 1982 | — | — | 9 705 | 1 |
| 1980 | — | — | 8 875 | 1 |
| 1978 | 988 | 16 | 6 825 | 3 |
| 1976 | 1 975 | 14 | 3 900 | 9 |
| 1974 | 2 963 | 11 | — | — |
| 1972 | 3 950 | 8 | — | — |
| 1970 | — | — | 945 | 14 |
| 1968 | — | — | 1 890 | 12 |
| 1965 | — | — | 2 835 | 9 |
| 1963 | — | — | 3 780 | 6 |
| 1962 | — | — | — | — |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicateur | Mali 1 2 | Nigeria ★★★ 5 9 |
|---|
| Rating actuel | 9 298 | 9 683 |
| Coupes d’Afrique disputées | 14 | 21 |
| Matchs | 64 | 111 |
| Victoires | 21 | 63 |
| Nuls | 25 | 25 |
| Défaites | 18 | 23 |
| Buts marqués | 74 | 160 |
| Buts encaissés | 73 | 99 |
| Différence de buts | 1 | 61 |
| Points | 84 | 195 |
| Titres | 0 | 3 |
| Meilleur classement | 2 | 1 |
| Rating de tous les temps | 52 760 | 81 860 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 2▲8 | Nigeria ★★★ 5 9 | CAF | 25 | 17 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 50 | 3 900 | 2 963 | 1 845 | 975 | 9 683 |
| 6– | Mali 1 2 | CAF | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 12 | 7 | 24 | 3 740 | 2 820 | 1 825 | 913 | 9 298 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 6– | Nigeria ★★★ 5 9 | CAF | 21 | 111 | 63 | 25 | 23 | 160 | 99 | 61 | 195 | 62 | 3 | 5 | 9 | | 1 | 3 900 | 3 950 | 3 690 | 3 900 | | | 4 000 | | 3 900 | 3 760 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 950 | | | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | | 3 950 | 3 780 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | | | | | | 3 780 | | | | 81 860 |
| 12▲1 | Mali 1 2 | CAF | 14 | 64 | 21 | 25 | 18 | 74 | 73 | 1 | 84 | 10.3 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 740 | 3 760 | 3 650 | 3 650 | 3 630 | 3 670 | 3 900 | 3 900 | 3 690 | 3 670 | | 3 850 | 3 850 | | | | 3 850 | | | | | | | | | | | 3 950 | | | | | | | | 52 760 |
Résumé de ces tournois
| # | Équipe | Conf. | J | V | D | BP | BC | Diff | Pts | 2013 | 2004 | 2002 | Rating |
|---|
| 1 | Nigeria ★★★ 5 9 | CAF | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | 11 800 |
| 2 | Mali 1 2 | CAF | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 3 900 | 3 850 | 3 850 | 11 600 |