Nigeria ★★★ 5 9—
Ouganda 1
Graphique du rating
Nigeria Ouganda
Tableau de données
| Tournoi | Nigeria: Rating | Nigeria: Place | Ouganda: Rating | Ouganda: Place |
|---|
| 2025 | 9 683 | 2 | 4 313 | 29 |
| 2023 | 8 668 | 10 | 2 688 | 28 |
| 2021 | 6 615 | 14 | 4 483 | 19 |
| 2019 | 4 900 | 17 | 6 278 | 12 |
| 2017 | 2 000 | 25 | 3 610 | 19 |
| 2015 | 3 975 | 19 | — | — |
| 2013 | 6 890 | 9 | — | — |
| 2012 | 5 780 | 13 | — | — |
| 2010 | 9 645 | 2 | — | — |
| 2008 | 9 610 | 3 | — | — |
| 2006 | 9 763 | 1 | — | — |
| 2004 | 8 800 | 9 | — | — |
| 2002 | 6 863 | 13 | — | — |
| 2000 | 4 950 | 14 | — | — |
| 1998 | 2 975 | 19 | — | — |
| 1996 | 5 938 | 11 | — | — |
| 1994 | 9 888 | 1 | — | — |
| 1992 | 8 838 | 5 | — | — |
| 1990 | 7 900 | 5 | — | — |
| 1988 | 6 870 | 5 | — | — |
| 1986 | 5 853 | 5 | — | — |
| 1984 | 9 760 | 1 | 988 | 16 |
| 1982 | 9 705 | 1 | 2 910 | 12 |
| 1980 | 8 875 | 1 | 5 778 | 6 |
| 1978 | 6 825 | 3 | 8 645 | 1 |
| 1976 | 3 900 | 9 | 6 575 | 5 |
| 1974 | — | — | 4 720 | 8 |
| 1972 | — | — | 1 880 | 16 |
| 1970 | 945 | 14 | 2 820 | 12 |
| 1968 | 1 890 | 12 | 4 723 | 7 |
| 1965 | 2 835 | 9 | 1 925 | 10 |
| 1963 | 3 780 | 6 | 2 888 | 7 |
| 1962 | — | — | 3 850 | 5 |
| 1959 | — | — | — | — |
| 1957 | — | — | — | — |
| Indicateur | Nigeria ★★★ 5 9 | Ouganda 1 |
|---|
| Rating actuel | 9 683 | 4 313 |
| Coupes d’Afrique disputées | 21 | 8 |
| Matchs | 111 | 26 |
| Victoires | 63 | 4 |
| Nuls | 25 | 4 |
| Défaites | 23 | 18 |
| Buts marqués | 160 | 24 |
| Buts encaissés | 99 | 45 |
| Différence de buts | 61 | -21 |
| Points | 195 | 14 |
| Titres | 3 | 0 |
| Meilleur classement | 1 | 2 |
| Rating de tous les temps | 81 860 | 29 680 |
Classement par tournoi
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| 2▲8 | Nigeria ★★★ 5 9 | CAF | 25 | 17 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 | 50 | 3 900 | 2 963 | 1 845 | 975 | 9 683 |
| 29▼1 | Ouganda 1 | CAF | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | 3 420 | | | 893 | 4 313 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|
| 6– | Nigeria ★★★ 5 9 | CAF | 21 | 111 | 63 | 25 | 23 | 160 | 99 | 61 | 195 | 62 | 3 | 5 | 9 | | 1 | 3 900 | 3 950 | 3 690 | 3 900 | | | 4 000 | | 3 900 | 3 760 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 950 | | | 4 000 | 3 900 | 3 950 | 3 950 | | 3 950 | 3 780 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | | | | | | 3 780 | | | | 81 860 |
| 21▲1 | Ouganda 1 | CAF | 8 | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 45 | -21 | 14 | 4.1 | | 1 | | 1 | 2 | 3 420 | | | 3 570 | 3 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 950 | 3 740 | 3 780 | | | 3 760 | | | 3 850 | | | 29 680 |