Libéria
Tableau de données
| Tournoi | Libéria Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel—hors du classement actuel
Rating de tous les temps36e place –2 éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF
Finales0
Buts5 – 7V 1 · N 2 · D 2
Évolution du rating1996–2008
L’équipe ne figure pas dans le classement actuel de Coupe d’Afrique des nations CAF : elle n’a pas participé aux quatre dernières éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF. Dans tous les matchs de Coupe d’Afrique des nations CAF, elle compte 1 victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites (buts 5–7). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF depuis 1957, Libéria est 36e. La dernière édition de Coupe d’Afrique des nations CAF remonte à 2002 : 10e place.
Tableau de données
| Tournoi | Libéria Rating | Place |
|---|---|---|
| 2025 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | 918 | 25 |
| 2006 | 1 835 | 23 |
| 2004 | 2 753 | 21 |
| 2002 | 4 563 | 15 |
| 2000 | 1 785 | 22 |
| 1998 | 2 678 | 21 |
| 1996 | 3 570 | 17 |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36– | CAF | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 0 | 10 | 3 670 | 3 570 | 7 240 |
Meilleur résultat10e place2002
Meilleure attaque sur un tournoi3buts marqués, 2002
Meilleure défense sur un tournoi3buts concédés, 1996
Meilleure différence de buts sur un tournoi-12002
Pire différence de buts sur un tournoi-12002
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 1996
Moyenne de buts par match2.40buts par match
Participations2tournois
Coupe d’Afrique des nations CAF-2002 (Mali)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nouv. | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 3 670 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-1996 (Afrique du Sud)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15nouv. | CAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 3 570 |
| # | Groupe C | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |