Palestina
Tabella dati
| Torneo | Palestina Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating di oggi7 94014º posizione ▲1
Rating di tutti i tempi25º posizione ▲33 edizioni di Coppa d’Asia AFC
Finali0
Gol7 – 21V 1 · N 3 · P 6
Andamento del rating2015–2023
Nella classifica non ufficiale di Coppa d’Asia AFC, dopo Coppa d’Asia AFC 2023, occupa il 14º posto, con 7 940 punti. In tutte le partite di Coppa d’Asia AFC ha 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte (gol 7–21). Nella classifica di tutti i tempi, che considera tutte le edizioni di Coppa d’Asia AFC dal 1956, Palestina è al 25º posto. L’ultima edizione di Coppa d’Asia AFC è stata nel 2023: 15º posto.
Tabella dati
| Torneo | Palestina Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2023 | 7 940 | 14 |
| 2019 | 6 123 | 15 |
| 2015 | 3 550 | 16 |
| 2011 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲1 | AFC | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 3 570 | 2 595 | 1 775 | 7 940 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25▲3 | AFC | 3 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 | 0 | 15 | 3 570 | 3 460 | 3 550 | 10 580 |
Miglior risultato15º posizione2023
Miglior attacco in un torneo6gol segnati, 2023
Miglior difesa in un torneo3gol subiti, 2019
Miglior differenza reti in un torneo-12023
Peggior differenza reti in un torneo-102015
Più vittorie in un torneo1vittoria, 2023
Media gol a partita2.80gol a partita
Partecipazioni3tornei
Coppa d’Asia AFC-2023 (Qatar)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15▲4 | AFC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 3 570 |
| # | Gruppo C | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Coppa d’Asia AFC-2019 (EAU)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19▼3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 3 460 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Coppa d’Asia AFC-2015 (Australia)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16nuova | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 3 550 |
| # | Gruppo D | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |