Taiwan 1
Tabella dati
| Torneo | Taiwan Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating di oggi—fuori dal ranking attuale
Rating di tutti i tempi26º posizione ▼32 edizioni di Coppa d’Asia AFC
Finali0 1
Gol5 – 12V 1 · N 2 · P 4
Andamento del rating1960–1980
La squadra non figura nella classifica attuale di Coppa d’Asia AFC: non ha partecipato alle ultime quattro edizioni di Coppa d’Asia AFC. In tutte le partite di Coppa d’Asia AFC ha 1 vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte (gol 5–12). Nella classifica di tutti i tempi, che considera tutte le edizioni di Coppa d’Asia AFC dal 1956, Taiwan è al 26º posto. L’ultima edizione di Coppa d’Asia AFC è stata nel 1968: 4º posto.
Tabella dati
| Torneo | Taiwan Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2023 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2011 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | 963 | 17 |
| 1976 | 1 925 | 13 |
| 1972 | 3 863 | 6 |
| 1968 | 5 800 | 4 |
| 1964 | 2 925 | 6 |
| 1960 | 3 900 | 4 |
| 1956 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | AFC | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 3 850 | 3 900 | 7 750 |
Miglior risultato3º posizione1960
Miglior attacco in un torneo3gol segnati, 1968
Miglior difesa in un torneo2gol subiti, 1960
Miglior differenza reti in un torneo01960
Peggior differenza reti in un torneo-71968
Più vittorie in un torneo1vittoria, 1960
Media gol a partita2.43gol a partita
Partecipazioni2tornei
Coppa d’Asia AFC-1968 (Iran)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4nuova | AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | 3 850 |
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Coppa d’Asia AFC-1960 (Corea del Sud)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3nuova | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 900 |
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |