Capo Verde
Rating di oggi4 20044º posizione nuovo
Rating di tutti i tempi83º posizione nuovo1 edizione di Coppa del Mondo FIFA
Finali0
Gol4 – 5V 0 · N 3 · P 1
Capo Verde è una nazionale di calcio di CAF. Nella classifica non ufficiale di Coppa del Mondo FIFA, dopo Coppa del Mondo FIFA 2026, occupa il 44º posto, con 4 200 punti. Dal 1930, Capo Verde ha giocato 1 Mondiale. Il miglior risultato è il 32º posto (2026). In tutte le partite di Coppa del Mondo FIFA ha 0 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta (gol 4–5). Nella classifica di tutti i tempi, che considera tutte le edizioni di Coppa del Mondo FIFA dal 1930, Capo Verde è al 83º posto. L’ultima edizione di Coppa del Mondo FIFA è stata nel 2026: 32º posto.
Tabella dati
| Torneo | Capo Verde Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2026 | 4 200 | 44 |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44nuova | CAF | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 200 | 4 200 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83nuova | CAF | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 | 32 | 4 200 | 4 200 |
Coppa del Mondo FIFA-2026 (Stati Uniti/Canada/Messico)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nuova | CAF | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 200 |
| # | Sedicesimi di finale | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Gruppo H | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |