Cabo Verde
Rating de hoje4 20044º posição novo
Rating de todos os tempos83º posição novo1 edição de Copa do Mundo FIFA
Finais0
Gols4 – 5V 0 · E 3 · D 1
Cabo Verde é uma seleção nacional de futebol de CAF. No ranking não oficial de Copa do Mundo FIFA após Copa do Mundo FIFA de 2026 ocupa a 44º posição, com 4 200 pontos. Desde 1930, Cabo Verde disputou 1 Copa do Mundo. Seu melhor resultado foi a 32º posição (2026). Em todos os jogos de Copa do Mundo FIFA tem 0 vitórias, 3 empates e 1 derrota (gols 4–5). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa do Mundo FIFA desde 1930, Cabo Verde ocupa a 83º posição. A última edição de Copa do Mundo FIFA foi em 2026: 32º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Cabo Verde Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | 4 200 | 44 |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44nova | CAF | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 200 | 4 200 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83nova | CAF | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 0 | 32 | 4 200 | 4 200 |
Copa do Mundo FIFA-2026 (Estados Unidos/Canadá/México)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32nova | CAF | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 200 |
| # | Dezasseis avos de final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Grupo H | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |