Copa do Mundo FIFA-1982 (Espanha)
A Copa do Mundo FIFA de 1982, realizada em Espanha contou com 24 seleções. Itália venceu o torneio, derrotando Alemanha na final 3:1. Alemanha ficou em segundo lugar, Polónia em terceiro e França em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Grupo 1 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| # | Grupo 2 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Grupo 3 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| # | Grupo 4 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Grupo 5 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| # | Grupo 6 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | OFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Semifinais
Final
Disputa do 3º lugar
Melhor ataque do torneio16gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)4.00gols por jogo · 3 jogos
Melhor defesa do torneio1gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.20gols por jogo · 5 jogos
Melhor saldo de gols+9
Pior saldo de gols-12
Média de gols do torneio2.81gols por jogo
Fase de grupos perfeita3/3vitórias na fase de grupos
Maior subida do torneio▲8posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼12posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲17posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼10posições abaixo do esperado pelo rating