FIFA-Weltmeisterschaft-1982 (Spanien)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1982 fand in Spanien statt und hatte 24 teilnehmende Mannschaften. Italien gewann das Turnier und bezwang Deutschland im Finale 3:1. Deutschland wurde Zweiter, Polen Dritter und Frankreich Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Gruppe 1 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | CAF | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 |
| # | Gruppe 2 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Gruppe 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| # | Gruppe 4 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| # | Gruppe 5 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| # | Gruppe 6 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | OFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers16erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)4.00Tore pro Spiel · 3 Spiele
Beste Defensive des Turniers1Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.20Tore pro Spiel · 5 Spiele
Beste Tordifferenz+9
Schlechteste Tordifferenz-12
Meiste Siege4Siege
Torschnitt des Turniers2.81Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe CRating-Summe: 33 955
Perfekte Gruppenphase3/3Siege in der Gruppenphase
Größter Aufsteiger des Turniers▲8Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼12Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲17Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼10Plätze unter der Erwartung laut Rating