Gambia
Tabla de datos
| Torneo | Gambia Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual4 42528º puesto ▼10
Rating de todos los tiempos37º puesto –2 ediciones de Copa Africana de Naciones CAF
Finales0
Goles6 – 10G 3 · E 1 · P 4
Tendencia del rating2021–2025
En el ranking no oficial de Copa Africana de Naciones CAF tras Copa Africana de Naciones CAF 2025 ocupa el puesto 28º, con 4 425 puntos. En todos los partidos de Copa Africana de Naciones CAF tiene 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas (goles 6–10). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa Africana de Naciones CAF desde 1957, Gambia ocupa el puesto 37º. La última edición de Copa Africana de Naciones CAF fue en 2023: puesto 24º.
Tabla de datos
| Torneo | Gambia Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2025 | 4 425 | 28 |
| 2023 | 6 215 | 18 |
| 2021 | 3 780 | 21 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28▼10 | CAF | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 2 535 | 1 890 | 4 425 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37– | CAF | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 0 | 6 | 3 380 | 3 780 | 7 160 |
Mejor resultado6º puesto2021
Mejor ataque en un torneo4goles marcados, 2021
Mejor defensa en un torneo3goles recibidos, 2021
Mejor diferencia de goles en un torneo+12021
Peor diferencia de goles en un torneo-52023
Más victorias en un torneo3victorias, 2021
Promedio de goles por partido2.00goles por partido
Participaciones2torneos
Copa Africana de Naciones CAF-2023 (Costa de Marfil)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▼18 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | -5 | 3 380 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | -5 |
Copa Africana de Naciones CAF-2021 (Camerún)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6nuevo | CAF | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 780 |
| # | Cuartos de final | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Grupo F | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |