Gâmbia
Tabela de dados
| Torneio | Gâmbia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje4 42528º posição ▼10
Rating de todos os tempos37º posição –2 edições de Copa Africana das Nações CAF
Finais0
Gols6 – 10V 3 · E 1 · D 4
Tendência do rating2021–2025
No ranking não oficial de Copa Africana das Nações CAF após Copa Africana das Nações CAF de 2025 ocupa a 28º posição, com 4 425 pontos. Em todos os jogos de Copa Africana das Nações CAF tem 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas (gols 6–10). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Africana das Nações CAF desde 1957, Gâmbia ocupa a 37º posição. A última edição de Copa Africana das Nações CAF foi em 2023: 24º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Gâmbia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2025 | 4 425 | 28 |
| 2023 | 6 215 | 18 |
| 2021 | 3 780 | 21 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2012 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28▼10 | CAF | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 2 535 | 1 890 | 4 425 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37– | CAF | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | 0 | 6 | 3 380 | 3 780 | 7 160 |
Melhor resultado6º posição2021
Melhor ataque em um torneio4gols marcados, 2021
Melhor defesa em um torneio3gols sofridos, 2021
Melhor saldo de gols em um torneio+12021
Pior saldo de gols em um torneio-52023
Mais vitórias em um torneio3vitórias, 2021
Média de gols por jogo2.00gols por jogo
Participações2torneios
Copa Africana das Nações CAF-2023 (Costa do Marfim)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▼18 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | -5 | 3 380 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | -5 |
Copa Africana das Nações CAF-2021 (Camarões)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6nova | CAF | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 780 |
| # | Quartas de final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Grupo F | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |