FIFA-Weltmeisterschaft-1950 (Brasilien)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1950 fand in Brasilien statt und hatte 13 teilnehmende Mannschaften. Uruguay gewann das Turnier und bezwang Brasilien im Finale 7:5. Brasilien wurde Zweiter, Schweden Dritter und Spanien Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Finale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| # | Gruppe 1 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| # | Gruppe 2 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| # | Gruppe 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Gruppe 4 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Beste Offensive des Turniers22erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)3.75Tore pro Spiel · 4 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.67Tore pro Spiel · 3 Spiele
Beste Tordifferenz+16
Schlechteste Tordifferenz-8
Meiste Siege4Siege
Torschnitt des Turniers4.00Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe 1Rating-Summe: 23 863
Größter Aufsteiger des Turniers▲1Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼10Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲20Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼6Plätze unter der Erwartung laut Rating