Copa do Mundo FIFA-1950 (Brasil)
A Copa do Mundo FIFA de 1950, realizada em Brasil contou com 13 seleções. Uruguai venceu o torneio, derrotando Brasil na final 7:5. Brasil ficou em segundo lugar, Suécia em terceiro e Espanha em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| # | Grupo 1 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| # | Grupo 2 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| # | Grupo 3 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | CONMEBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| # | Grupo 4 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | |
| 2 | CONMEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Melhor ataque do torneio22gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)3.75gols por jogo · 4 jogos
Melhor defesa do torneio2gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.67gols por jogo · 3 jogos
Melhor saldo de gols+16
Pior saldo de gols-8
Mais vitórias4vitórias
Média de gols do torneio4.00gols por jogo
Grupo da morteGrupo 1soma do rating: 23 863
Maior subida do torneio▲1posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼10posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲20posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼6posições abaixo do esperado pelo rating