Liban
Tableau de données
| Tournoi | Liban Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel6 07020e place ▲2
Rating de tous les temps24e place ▲23 éditions de Coupe d’Asie AFC
Finales0
Buts8 – 17V 1 · N 3 · D 5
Évolution du rating2000–2023
Dans le classement non officiel de Coupe d’Asie AFC, après Coupe d’Asie AFC 2023, elle occupe la 20e place, avec 6 070 points. Dans tous les matchs de Coupe d’Asie AFC, elle compte 1 victoire, 3 matchs nuls et 5 défaites (buts 8–17). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe d’Asie AFC depuis 1956, Liban est 24e. La dernière édition de Coupe d’Asie AFC remonte à 2023 : 19e place.
Tableau de données
| Tournoi | Liban Rating | Place |
|---|---|---|
| 2023 | 6 070 | 20 |
| 2019 | 3 480 | 22 |
| 2015 | — | — |
| 2011 | 918 | 23 |
| 2007 | 1 835 | 20 |
| 2004 | 2 753 | 17 |
| 2000 | 3 670 | 14 |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20▲2 | AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 3 460 | 2 610 | 6 070 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▲2 | AFC | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | 0 | 10 | 3 460 | 3 480 | 3 670 | 10 610 |
Meilleur résultat10e place2000
Meilleure attaque sur un tournoi4buts marqués, 2019
Meilleure défense sur un tournoi5buts concédés, 2023
Meilleure différence de buts sur un tournoi-12019
Pire différence de buts sur un tournoi-42023
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 2019
Moyenne de buts par match2.78buts par match
Participations3tournois
Coupe d’Asie AFC-2023 (Qatar)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19▼1 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 460 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Coupe d’Asie AFC-2019 (ÉAU)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18nouv. | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 480 |
| # | Groupe E | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Coupe d’Asie AFC-2000 (Liban)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nouv. | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 3 670 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |