Libanon
Datentabelle
| Turnier | Libanon Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute6 07020. Platz ▲2
Allzeit-Rating24. Platz ▲23 Austragungen von AFC Asian Cup
Endspiele0
Tore8 – 17S 1 · U 3 · N 5
Rating-Verlauf2000–2023
In der inoffiziellen Rangliste von AFC Asian Cup steht sie nach AFC Asian Cup 2023 auf Platz 20. mit 6 070 Punkten. In allen Spielen von AFC Asian Cup hat Libanon 1 Sieg, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen (Tore 8:17). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von AFC Asian Cup seit 1956 berücksichtigt, steht Libanon auf Platz 24. Die letzte Austragung von AFC Asian Cup war 2023: Platz 19.
Datentabelle
| Turnier | Libanon Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2023 | 6 070 | 20 |
| 2019 | 3 480 | 22 |
| 2015 | — | — |
| 2011 | 918 | 23 |
| 2007 | 1 835 | 20 |
| 2004 | 2 753 | 17 |
| 2000 | 3 670 | 14 |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| 1956 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20▲2 | AFC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | 3 460 | 2 610 | 6 070 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24▲2 | AFC | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 | 0 | 10 | 3 460 | 3 480 | 3 670 | 10 610 |
Bestes Ergebnis10. Platz2000
Beste Offensive in einem Turnier4erzielte Tore, 2019
Beste Defensive in einem Turnier5Gegentore, 2023
Beste Tordifferenz in einem Turnier-12019
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-42023
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 2019
Torschnitt pro Spiel2.78Tore pro Spiel
Teilnahmen3Turniere
AFC Asian Cup-2023 (Katar)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19▼1 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 460 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
AFC Asian Cup-2019 (VAE)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18neu | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 480 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
AFC Asian Cup-2000 (Libanon)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10neu | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 | 3 670 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |