FIFA-Weltmeisterschaft-1978 (Argentinien)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1978 fand in Argentinien statt und hatte 16 teilnehmende Mannschaften. Argentinien gewann das Turnier und bezwang Niederlande im Finale 3:1. Niederlande wurde Zweiter, Brasilien Dritter und Italien Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Gruppe 1 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Gruppe 2 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Gruppe 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Gruppe 4 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers15erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.14Tore pro Spiel · 7 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.43Tore pro Spiel · 7 Spiele
Beste Tordifferenz+11
Schlechteste Tordifferenz-10
Meiste Siege5Siege
Torschnitt des Turniers2.68Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe ARating-Summe: 29 190
Perfekte Gruppenphase3/3Siege in der Gruppenphase
Größter Aufsteiger des Turniers▲7Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼8Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲20Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼7Plätze unter der Erwartung laut Rating