Copa do Mundo FIFA-1978 (Argentina)
A Copa do Mundo FIFA de 1978, realizada em Argentina contou com 16 seleções. Argentina venceu o torneio, derrotando Países Baixos na final 3:1. Países Baixos ficou em segundo lugar, Brasil em terceiro e Itália em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Grupo 1 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| # | Grupo 2 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Grupo 3 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | CONMEBOL | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| # | Grupo 4 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 4 | AFC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Final
Disputa do 3º lugar
Melhor ataque do torneio15gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)2.14gols por jogo · 7 jogos
Melhor defesa do torneio2gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.43gols por jogo · 7 jogos
Melhor saldo de gols+11
Pior saldo de gols-10
Mais vitórias5vitórias
Média de gols do torneio2.68gols por jogo
Grupo da morteGrupo Asoma do rating: 29 190
Fase de grupos perfeita3/3vitórias na fase de grupos
Maior subida do torneio▲7posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼8posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲20posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼7posições abaixo do esperado pelo rating