UEFA-Europameisterschaft-2024 (Deutschland)
Die UEFA-Europameisterschaft 2024 fand in Deutschland statt und hatte 24 teilnehmende Mannschaften. Spanien gewann das Turnier und bezwang England im Finale 2:1. England wurde Zweiter, Niederlande Dritter und Frankreich Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| # | Gruppe F | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Achtelfinale
Viertelfinale
Finale
Beste Offensive des Turniers15erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.20Tore pro Spiel · 5 Spiele
Beste Defensive des Turniers2Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.50Tore pro Spiel · 6 Spiele
Beste Tordifferenz+11
Schlechteste Tordifferenz-5
Meiste Siege7Siege
Torschnitt des Turniers2.29Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe DRating-Summe: 31 810
Perfekte Gruppenphase3/3Siege in der Gruppenphase
Größter Aufsteiger des Turniers▲17Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼15Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲15Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼15Plätze unter der Erwartung laut Rating