Albania
Tabella dati
| Torneo | Albania Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating di oggi5 16023º posizione ▲7
Rating di tutti i tempi31º posizione ▲62 edizioni di Campionato Europeo UEFA
Finali0
Gol4 – 8V 1 · N 1 · P 4
Andamento del rating2016–2024
Nella classifica non ufficiale di Campionato Europeo UEFA, dopo Campionato Europeo UEFA 2024, occupa il 23º posto, con 5 160 punti. In tutte le partite di Campionato Europeo UEFA ha 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte (gol 4–8). Nella classifica di tutti i tempi, che considera tutte le edizioni di Campionato Europeo UEFA dal 1960, Albania è al 31º posto. L’ultima edizione di Campionato Europeo UEFA è stata nel 2024: 22º posto.
Tabella dati
| Torneo | Albania Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2024 | 5 160 | 23 |
| 2020 | 2 610 | 30 |
| 2016 | 3 480 | 27 |
| 2012 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▲7 | UEFA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 3 420 | 1 740 | 5 160 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31▲6 | UEFA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0 | 18 | 3 420 | 3 480 | 6 900 |
Miglior risultato18º posizione2016
Miglior attacco in un torneo3gol segnati, 2024
Miglior difesa in un torneo3gol subiti, 2016
Miglior differenza reti in un torneo-22024
Peggior differenza reti in un torneo-22024
Più vittorie in un torneo1vittoria, 2016
Media gol a partita2.00gol a partita
Partecipazioni2tornei
Campionato Europeo UEFA-2024 (Germania)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22nuova | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 3 420 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Campionato Europeo UEFA-2016 (Francia)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18nuova | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 3 480 |
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |