Eurocopa UEFA-2024 (Alemanha)
A Eurocopa UEFA de 2024, realizada em Alemanha contou com 24 seleções. Espanha venceu o torneio, derrotando Inglaterra na final 2:1. Inglaterra ficou em segundo lugar, Países Baixos em terceiro e França em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Grupo E | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| # | Grupo F | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Oitavas de final
Quartas de final
Melhor ataque do torneio15gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)2.20gols por jogo · 5 jogos
Melhor defesa do torneio2gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.50gols por jogo · 6 jogos
Melhor saldo de gols+11
Pior saldo de gols-5
Mais vitórias7vitórias
Média de gols do torneio2.29gols por jogo
Grupo da morteGrupo Dsoma do rating: 31 810
Fase de grupos perfeita3/3vitórias na fase de grupos
Maior subida do torneio▲17posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼15posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲15posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼15posições abaixo do esperado pelo rating