Germania Est
Rating di oggi—fuori dal ranking attuale
Rating di tutti i tempi69º posizione ▼61 edizione di Coppa del Mondo FIFA
Finali0
Gol5 – 5V 2 · N 2 · P 2
Andamento del rating1974–1986
Germania Est è una nazionale di calcio di UEFA. La squadra non figura nella classifica attuale di Coppa del Mondo FIFA: non ha partecipato alle ultime quattro edizioni di Coppa del Mondo FIFA. Dal 1930, Germania Est ha giocato 1 Mondiale. Il miglior risultato è il 6º posto (1974). In tutte le partite di Coppa del Mondo FIFA ha 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte (gol 5–5). Nella classifica di tutti i tempi, che considera tutte le edizioni di Coppa del Mondo FIFA dal 1930, Germania Est è al 69º posto. L’ultima edizione di Coppa del Mondo FIFA è stata nel 1974: 6º posto.
Tabella dati
| Torneo | Germania Est Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | 1 195 | 39 |
| 1982 | 2 390 | 32 |
| 1978 | 3 585 | 22 |
| 1974 | 4 780 | 15 |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69▼6 | UEFA | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 780 | 4 780 |
Coppa del Mondo FIFA-1974 (FRG)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6nuova | UEFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 780 |
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Gruppo 1 | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |