Ostdeutschland
Rating heute—nicht im aktuellen Ranking
Allzeit-Rating69. Platz ▼61 Austragung von FIFA-Weltmeisterschaft
Endspiele0
Tore5 – 5S 2 · U 2 · N 2
Rating-Verlauf1974–1986
Ostdeutschland ist eine Fußball-Nationalmannschaft aus UEFA. Die Mannschaft ist nicht in der aktuellen Rangliste von FIFA-Weltmeisterschaft: Sie hat an den letzten vier Austragungen von FIFA-Weltmeisterschaft nicht teilgenommen. Seit 1930 hat Ostdeutschland an 1 Weltmeisterschaft teilgenommen. Das beste Ergebnis ist Platz 6. (1974). In allen Spielen von FIFA-Weltmeisterschaft hat Ostdeutschland 2 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen (Tore 5:5). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von FIFA-Weltmeisterschaft seit 1930 berücksichtigt, steht Ostdeutschland auf Platz 69. Die letzte Austragung von FIFA-Weltmeisterschaft war 1974: Platz 6.
Datentabelle
| Turnier | Ostdeutschland Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | 1 195 | 39 |
| 1982 | 2 390 | 32 |
| 1978 | 3 585 | 22 |
| 1974 | 4 780 | 15 |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69▼6 | UEFA | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 780 | 4 780 |
FIFA-Weltmeisterschaft-1974 (FRG)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6neu | UEFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 780 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Gruppe 1 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |