Alemanha Oriental
Rating de hoje—fora do ranking atual
Rating de todos os tempos69º posição ▼61 edição de Copa do Mundo FIFA
Finais0
Gols5 – 5V 2 · E 2 · D 2
Tendência do rating1974–1986
Alemanha Oriental é uma seleção nacional de futebol de UEFA. A seleção não está no ranking atual de Copa do Mundo FIFA: não participou das últimas quatro edições de Copa do Mundo FIFA. Desde 1930, Alemanha Oriental disputou 1 Copa do Mundo. Seu melhor resultado foi a 6º posição (1974). Em todos os jogos de Copa do Mundo FIFA tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas (gols 5–5). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa do Mundo FIFA desde 1930, Alemanha Oriental ocupa a 69º posição. A última edição de Copa do Mundo FIFA foi em 1974: 6º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Alemanha Oriental Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | 1 195 | 39 |
| 1982 | 2 390 | 32 |
| 1978 | 3 585 | 22 |
| 1974 | 4 780 | 15 |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69▼6 | UEFA | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 780 | 4 780 |
Copa do Mundo FIFA-1974 (FRG)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6nova | UEFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 780 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Grupo 1 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |