Alemania Oriental
Rating actual—fuera del ranking actual
Rating de todos los tiempos69º puesto ▼61 edición de Copa del Mundo FIFA
Finales0
Goles5 – 5G 2 · E 2 · P 2
Tendencia del rating1974–1986
Alemania Oriental es un equipo nacional de fútbol de UEFA. El equipo no figura en el ranking actual de Copa del Mundo FIFA: no jugó en las últimas cuatro ediciones de Copa del Mundo FIFA. Desde 1930, Alemania Oriental ha jugado en 1 Copa del Mundo. Su mejor resultado es el puesto 6º (1974). En todos los partidos de Copa del Mundo FIFA tiene 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas (goles 5–5). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa del Mundo FIFA desde 1930, Alemania Oriental ocupa el puesto 69º. La última edición de Copa del Mundo FIFA fue en 1974: puesto 6º.
Tabla de datos
| Torneo | Alemania Oriental Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | 1 195 | 39 |
| 1982 | 2 390 | 32 |
| 1978 | 3 585 | 22 |
| 1974 | 4 780 | 15 |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69▼6 | UEFA | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 780 | 4 780 |
Copa del Mundo FIFA-1974 (FRG)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6nuevo | UEFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 780 |
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Grupo 1 | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |