Taiwán 1
Tabla de datos
| Torneo | Taiwán Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual—fuera del ranking actual
Rating de todos los tiempos26º puesto ▼32 ediciones de Copa Asiática AFC
Finales0 1
Goles5 – 12G 1 · E 2 · P 4
Tendencia del rating1960–1980
El equipo no figura en el ranking actual de Copa Asiática AFC: no jugó en las últimas cuatro ediciones de Copa Asiática AFC. En todos los partidos de Copa Asiática AFC tiene 1 victoria, 2 empates y 4 derrotas (goles 5–12). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa Asiática AFC desde 1956, Taiwán ocupa el puesto 26º. La última edición de Copa Asiática AFC fue en 1968: puesto 4º.
Tabla de datos
| Torneo | Taiwán Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2023 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2011 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | 963 | 17 |
| 1976 | 1 925 | 13 |
| 1972 | 3 863 | 6 |
| 1968 | 5 800 | 4 |
| 1964 | 2 925 | 6 |
| 1960 | 3 900 | 4 |
| 1956 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | AFC | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 3 850 | 3 900 | 7 750 |
Mejor resultado3º puesto1960
Mejor ataque en un torneo3goles marcados, 1968
Mejor defensa en un torneo2goles recibidos, 1960
Mejor diferencia de goles en un torneo01960
Peor diferencia de goles en un torneo-71968
Más victorias en un torneo1victoria, 1960
Promedio de goles por partido2.43goles por partido
Participaciones2torneos
Copa Asiática AFC-1968 (Irán)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4nuevo | AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | 3 850 |
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Copa Asiática AFC-1960 (Corea del Sur)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3nuevo | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 900 |
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |