Taïwan 1
Tableau de données
| Tournoi | Taïwan Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel—hors du classement actuel
Rating de tous les temps26e place ▼32 éditions de Coupe d’Asie AFC
Finales0 1
Buts5 – 12V 1 · N 2 · D 4
Évolution du rating1960–1980
L’équipe ne figure pas dans le classement actuel de Coupe d’Asie AFC : elle n’a pas participé aux quatre dernières éditions de Coupe d’Asie AFC. Dans tous les matchs de Coupe d’Asie AFC, elle compte 1 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites (buts 5–12). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe d’Asie AFC depuis 1956, Taïwan est 26e. La dernière édition de Coupe d’Asie AFC remonte à 1968 : 4e place.
Tableau de données
| Tournoi | Taïwan Rating | Place |
|---|---|---|
| 2023 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2011 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | 963 | 17 |
| 1976 | 1 925 | 13 |
| 1972 | 3 863 | 6 |
| 1968 | 5 800 | 4 |
| 1964 | 2 925 | 6 |
| 1960 | 3 900 | 4 |
| 1956 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | AFC | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 3 850 | 3 900 | 7 750 |
Meilleur résultat3e place1960
Meilleure attaque sur un tournoi3buts marqués, 1968
Meilleure défense sur un tournoi2buts concédés, 1960
Meilleure différence de buts sur un tournoi01960
Pire différence de buts sur un tournoi-71968
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 1960
Moyenne de buts par match2.43buts par match
Participations2tournois
Coupe d’Asie AFC-1968 (Iran)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4nouv. | AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | 3 850 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Coupe d’Asie AFC-1960 (Corée du Sud)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3nouv. | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 900 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |