Taiwan 1
Tabela de dados
| Torneio | Taiwan Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje—fora do ranking atual
Rating de todos os tempos26º posição ▼32 edições de Copa Asiática AFC
Finais0 1
Gols5 – 12V 1 · E 2 · D 4
Tendência do rating1960–1980
A seleção não está no ranking atual de Copa Asiática AFC: não participou das últimas quatro edições de Copa Asiática AFC. Em todos os jogos de Copa Asiática AFC tem 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas (gols 5–12). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Asiática AFC desde 1956, Taiwan ocupa a 26º posição. A última edição de Copa Asiática AFC foi em 1968: 4º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Taiwan Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2023 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2011 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | 963 | 17 |
| 1976 | 1 925 | 13 |
| 1972 | 3 863 | 6 |
| 1968 | 5 800 | 4 |
| 1964 | 2 925 | 6 |
| 1960 | 3 900 | 4 |
| 1956 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2023 | 2019 | 2015 | 2011 | 2007 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | 1956 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26▼3 | AFC | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 3 850 | 3 900 | 7 750 |
Melhor resultado3º posição1960
Melhor ataque em um torneio3gols marcados, 1968
Melhor defesa em um torneio2gols sofridos, 1960
Melhor saldo de gols em um torneio01960
Pior saldo de gols em um torneio-71968
Mais vitórias em um torneio1vitória, 1960
Média de gols por jogo2.43gols por jogo
Participações2torneios
Copa Asiática AFC-1968 (Irão)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4nova | AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | 3 850 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AFC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Copa Asiática AFC-1960 (Coreia do Sul)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3nova | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 900 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |