Trinidad e Tobago
Rating di oggi—fuori dal ranking attuale
Rating di tutti i tempi79º posizione ▼21 edizione di Coppa del Mondo FIFA
Finali0
Gol0 – 4V 0 · N 1 · P 2
Andamento del rating2006–2018
Trinidad e Tobago è una nazionale di calcio di CONCACAF. La squadra non figura nella classifica attuale di Coppa del Mondo FIFA: non ha partecipato alle ultime quattro edizioni di Coppa del Mondo FIFA. Dal 1930, Trinidad e Tobago ha giocato 1 Mondiale. Il miglior risultato è il 27º posto (2006). In tutte le partite di Coppa del Mondo FIFA ha 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte (gol 0–4). Nella classifica di tutti i tempi, che considera tutte le edizioni di Coppa del Mondo FIFA dal 1930, Trinidad e Tobago è al 79º posto. L’ultima edizione di Coppa del Mondo FIFA è stata nel 2006: 27º posto.
Tabella dati
| Torneo | Trinidad e Tobago Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | 1 080 | 54 |
| 2014 | 2 160 | 48 |
| 2010 | 3 240 | 45 |
| 2006 | 4 320 | 37 |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79▼2 | CONCACAF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 27 | 4 320 | 4 320 |
Coppa del Mondo FIFA-2006 (Germania)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27nuova | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 4 320 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |