Trinidad und Tobago
Rating heute—nicht im aktuellen Ranking
Allzeit-Rating79. Platz ▼21 Austragung von FIFA-Weltmeisterschaft
Endspiele0
Tore0 – 4S 0 · U 1 · N 2
Rating-Verlauf2006–2018
Trinidad und Tobago ist eine Fußball-Nationalmannschaft aus CONCACAF. Die Mannschaft ist nicht in der aktuellen Rangliste von FIFA-Weltmeisterschaft: Sie hat an den letzten vier Austragungen von FIFA-Weltmeisterschaft nicht teilgenommen. Seit 1930 hat Trinidad und Tobago an 1 Weltmeisterschaft teilgenommen. Das beste Ergebnis ist Platz 27. (2006). In allen Spielen von FIFA-Weltmeisterschaft hat Trinidad und Tobago 0 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen (Tore 0:4). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von FIFA-Weltmeisterschaft seit 1930 berücksichtigt, steht Trinidad und Tobago auf Platz 79. Die letzte Austragung von FIFA-Weltmeisterschaft war 2006: Platz 27.
Datentabelle
| Turnier | Trinidad und Tobago Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | 1 080 | 54 |
| 2014 | 2 160 | 48 |
| 2010 | 3 240 | 45 |
| 2006 | 4 320 | 37 |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79▼2 | CONCACAF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 27 | 4 320 | 4 320 |
FIFA-Weltmeisterschaft-2006 (Deutschland)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27neu | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 4 320 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |