Trindade e Tobago
Rating de hoje—fora do ranking atual
Rating de todos os tempos79º posição ▼21 edição de Copa do Mundo FIFA
Finais0
Gols0 – 4V 0 · E 1 · D 2
Tendência do rating2006–2018
Trindade e Tobago é uma seleção nacional de futebol de CONCACAF. A seleção não está no ranking atual de Copa do Mundo FIFA: não participou das últimas quatro edições de Copa do Mundo FIFA. Desde 1930, Trindade e Tobago disputou 1 Copa do Mundo. Seu melhor resultado foi a 27º posição (2006). Em todos os jogos de Copa do Mundo FIFA tem 0 vitórias, 1 empate e 2 derrotas (gols 0–4). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa do Mundo FIFA desde 1930, Trindade e Tobago ocupa a 79º posição. A última edição de Copa do Mundo FIFA foi em 2006: 27º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Trindade e Tobago Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | 1 080 | 54 |
| 2014 | 2 160 | 48 |
| 2010 | 3 240 | 45 |
| 2006 | 4 320 | 37 |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79▼2 | CONCACAF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 27 | 4 320 | 4 320 |
Copa do Mundo FIFA-2006 (Alemanha)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27nova | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 4 320 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |