Trinité-et-Tobago
Rating actuel—hors du classement actuel
Rating de tous les temps79e place ▼21 édition de Coupe du Monde FIFA
Finales0
Buts0 – 4V 0 · N 1 · D 2
Évolution du rating2006–2018
Trinité-et-Tobago est une équipe nationale de football de CONCACAF. L’équipe ne figure pas dans le classement actuel de Coupe du Monde FIFA : elle n’a pas participé aux quatre dernières éditions de Coupe du Monde FIFA. Depuis 1930, Trinité-et-Tobago a disputé 1 Coupe du Monde. Son meilleur résultat est la 27e place (2006). Dans tous les matchs de Coupe du Monde FIFA, elle compte 0 victoires, 1 match nul et 2 défaites (buts 0–4). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe du Monde FIFA depuis 1930, Trinité-et-Tobago est 79e. La dernière édition de Coupe du Monde FIFA remonte à 2006 : 27e place.
Tableau de données
| Tournoi | Trinité-et-Tobago Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | 1 080 | 54 |
| 2014 | 2 160 | 48 |
| 2010 | 3 240 | 45 |
| 2006 | 4 320 | 37 |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79▼2 | CONCACAF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 27 | 4 320 | 4 320 |
Coupe du Monde FIFA-2006 (Allemagne)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27nouv. | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 4 320 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |