FIFA-Weltmeisterschaft-1954 (Schweiz)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1954 fand in Schweiz statt und hatte 16 teilnehmende Mannschaften. Deutschland gewann das Turnier und bezwang Ungarn im Finale 3:2. Ungarn wurde Zweiter, Österreich Dritter und Uruguay Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe 1 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Gruppe 2 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| # | Gruppe 3 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Gruppe 4 | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers27erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)5.40Tore pro Spiel · 5 Spiele
Beste Defensive des Turniers3Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)1.00Tore pro Spiel · 3 Spiele
Beste Tordifferenz+17
Schlechteste Tordifferenz-16
Meiste Siege4Siege
Torschnitt des Turniers5.13Tore pro Spiel
Perfekte Gruppenphase2/2Siege in der Gruppenphase
Größter Aufsteiger des Turniers▲1Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼3Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲23Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼7Plätze unter der Erwartung laut Rating