Copa do Mundo FIFA-1954 (Suíça)
A Copa do Mundo FIFA de 1954, realizada em Suíça contou com 16 seleções. Alemanha venceu o torneio, derrotando Hungria na final 3:2. Hungria ficou em segundo lugar, Áustria em terceiro e Uruguai em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo 1 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 4 | CONCACAF | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| # | Grupo 2 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 4 | AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| # | Grupo 3 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | |
| 2 | UEFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Grupo 4 | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 2 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | UEFA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
| 4 | UEFA | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Quartas de final
Semifinais
Final
Disputa do 3º lugar
Melhor ataque do torneio27gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)5.40gols por jogo · 5 jogos
Melhor defesa do torneio3gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)1.00gols por jogo · 3 jogos
Melhor saldo de gols+17
Pior saldo de gols-16
Média de gols do torneio5.13gols por jogo
Grupo da morteGrupo 4soma do rating: 33 300
Maior subida do torneio▲1posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼3posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲23posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼7posições abaixo do esperado pelo rating