Copa do Mundo FIFA-1994 (Estados Unidos)
A Copa do Mundo FIFA de 1994, realizada em Estados Unidos contou com 24 seleções. Brasil venceu o torneio, derrotando Itália na final 0:0 (3:2 nos pênaltis). Itália ficou em segundo lugar, Suécia em terceiro e Bulgária em quarto. A seguir, você encontra a ordem final das seleções, as tabelas de grupos, o chaveamento do mata-mata e os pontos de rating que cada seleção recebeu.
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| # | Grupo B | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Grupo D | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Grupo E | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| # | Grupo F | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Oitavas de final
Quartas de final
Semifinais
Final
Disputa do 3º lugar
Melhor ataque do torneio15gols marcados
Melhor ataque do torneio (por jogo)2.33gols por jogo · 3 jogos
Melhor defesa do torneio1gols sofridos
Melhor defesa do torneio (por jogo)0.33gols por jogo · 3 jogos
Melhor saldo de gols+8
Pior saldo de gols-10
Mais vitórias6vitórias
Média de gols do torneio2.75gols por jogo
Grupo da morteGrupo Csoma do rating: 31 835
Maior subida do torneio▲18posições em relação à edição anterior
Maior queda do torneio▼15posições em relação à edição anterior
Maior surpresa do torneio▲30posições acima do esperado pelo rating
Maior decepção do torneio▼8posições abaixo do esperado pelo rating