FIFA-Weltmeisterschaft-1994 (USA)
Die FIFA-Weltmeisterschaft 1994 fand in USA statt und hatte 24 teilnehmende Mannschaften. Brasilien gewann das Turnier und bezwang Italien im Finale 0:0 (3:2 im Elfmeterschießen). Italien wurde Zweiter, Schweden Dritter und Bulgarien Vierter. Unten finden Sie die Endplatzierung der Mannschaften, die Gruppentabellen, den K.-o.-Baum und die Rating-Punkte jeder Mannschaft.
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| # | Gruppe B | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONMEBOL | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | AFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| 4 | CONMEBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Gruppe D | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | CONMEBOL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Gruppe E | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCACAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| # | Gruppe F | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | UEFA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | CAF | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Achtelfinale
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Spiel um Platz 3
Beste Offensive des Turniers15erzielte Tore
Beste Offensive des Turniers (pro Spiel)2.33Tore pro Spiel · 3 Spiele
Beste Defensive des Turniers1Gegentore
Beste Defensive des Turniers (pro Spiel)0.33Tore pro Spiel · 3 Spiele
Beste Tordifferenz+8
Schlechteste Tordifferenz-10
Meiste Siege6Siege
Torschnitt des Turniers2.75Tore pro Spiel
TodesgruppeGruppe CRating-Summe: 31 835
Größter Aufsteiger des Turniers▲18Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größter Absteiger des Turniers▼15Plätze gegenüber der vorherigen Austragung
Größte Überraschung des Turniers▲30Plätze über der Erwartung laut Rating
Größte Enttäuschung des Turniers▼8Plätze unter der Erwartung laut Rating