Albania
Tabla de datos
| Torneo | Albania Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual5 16023º puesto ▲7
Rating de todos los tiempos31º puesto ▲62 ediciones de Eurocopa UEFA
Finales0
Goles4 – 8G 1 · E 1 · P 4
Tendencia del rating2016–2024
En el ranking no oficial de Eurocopa UEFA tras Eurocopa UEFA 2024 ocupa el puesto 23º, con 5 160 puntos. En todos los partidos de Eurocopa UEFA tiene 1 victoria, 1 empate y 4 derrotas (goles 4–8). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Eurocopa UEFA desde 1960, Albania ocupa el puesto 31º. La última edición de Eurocopa UEFA fue en 2024: puesto 22º.
Tabla de datos
| Torneo | Albania Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2024 | 5 160 | 23 |
| 2020 | 2 610 | 30 |
| 2016 | 3 480 | 27 |
| 2012 | — | — |
| 2008 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1988 | — | — |
| 1984 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1964 | — | — |
| 1960 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23▲7 | UEFA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 3 420 | 1 740 | 5 160 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2024 | 2020 | 2016 | 2012 | 2008 | 2004 | 2000 | 1996 | 1992 | 1988 | 1984 | 1980 | 1976 | 1972 | 1968 | 1964 | 1960 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31▲6 | UEFA | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 | 0 | 18 | 3 420 | 3 480 | 6 900 |
Mejor resultado18º puesto2016
Mejor ataque en un torneo3goles marcados, 2024
Mejor defensa en un torneo3goles recibidos, 2016
Mejor diferencia de goles en un torneo-22024
Peor diferencia de goles en un torneo-22024
Más victorias en un torneo1victoria, 2016
Promedio de goles por partido2.00goles por partido
Participaciones2torneos
Eurocopa UEFA-2024 (Alemania)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22nuevo | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 3 420 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UEFA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Eurocopa UEFA-2016 (Francia)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18nuevo | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 3 480 |
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | UEFA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |