Surinam
Tabla de datos
| Torneo | Surinam Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual5 42514º puesto ▲4
Rating de todos los tiempos17º puesto ▲24 ediciones de Copa Oro de la CONCACAF
Finales0
Goles14 – 37G 1 · E 2 · P 12
Tendencia del rating1977–2025
En el ranking no oficial de Copa Oro de la CONCACAF tras Copa Oro de la CONCACAF 2025 ocupa el puesto 14º, con 5 425 puntos. En todos los partidos de Copa Oro de la CONCACAF tiene 1 victoria, 2 empates y 12 derrotas (goles 14–37). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa Oro de la CONCACAF desde 1963, Surinam ocupa el puesto 17º. La última edición de Copa Oro de la CONCACAF fue en 2025: puesto 14º.
Tabla de datos
| Torneo | Surinam Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2025 | 5 425 | 14 |
| 2023 | 2 753 | 18 |
| 2021 | 3 670 | 16 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2011 | — | — |
| 2009 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2005 | — | — |
| 2003 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1993 | 935 | 12 |
| 1991 | 1 870 | 11 |
| 1989 | 3 750 | 9 |
| 1985 | 5 630 | 7 |
| 1981 | 2 835 | 9 |
| 1977 | 3 780 | 9 |
| 1973 | — | — |
| 1971 | — | — |
| 1969 | — | — |
| 1967 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲4 | CONCACAF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 3 590 | 1 835 | 5 425 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17▲2 | CONCACAF | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 5 | 0 | 6 | 3 590 | 3 670 | 3 740 | 3 780 | 14 780 |
Mejor resultado6º puesto1977
Mejor ataque en un torneo6goles marcados, 1977
Mejor defensa en un torneo5goles recibidos, 2021
Mejor diferencia de goles en un torneo-22021
Peor diferencia de goles en un torneo-111977
Más victorias en un torneo1victoria, 2021
Promedio de goles por partido3.40goles por partido
Participaciones4torneos
Copa Oro de la CONCACAF-2025 (Canadá/Estados Unidos)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14nuevo | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 3 590 |
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Copa Oro de la CONCACAF-2021 (Estados Unidos)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nuevo | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 670 |
| # | Grupo C | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Copa Oro de la CONCACAF-1985 (Canadá)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8nuevo | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 3 740 |
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Copa Oro de la CONCACAF-1977 (México)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6nuevo | CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 3 780 |
| # | Grupo final | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |