Suriname
Datentabelle
| Turnier | Suriname Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute5 42514. Platz ▲4
Allzeit-Rating17. Platz ▲24 Austragungen von CONCACAF Gold Cup
Endspiele0
Tore14 – 37S 1 · U 2 · N 12
Rating-Verlauf1977–2025
In der inoffiziellen Rangliste von CONCACAF Gold Cup steht sie nach CONCACAF Gold Cup 2025 auf Platz 14. mit 5 425 Punkten. In allen Spielen von CONCACAF Gold Cup hat Suriname 1 Sieg, 2 Unentschieden und 12 Niederlagen (Tore 14:37). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von CONCACAF Gold Cup seit 1963 berücksichtigt, steht Suriname auf Platz 17. Die letzte Austragung von CONCACAF Gold Cup war 2025: Platz 14.
Datentabelle
| Turnier | Suriname Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2025 | 5 425 | 14 |
| 2023 | 2 753 | 18 |
| 2021 | 3 670 | 16 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2011 | — | — |
| 2009 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2005 | — | — |
| 2003 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1993 | 935 | 12 |
| 1991 | 1 870 | 11 |
| 1989 | 3 750 | 9 |
| 1985 | 5 630 | 7 |
| 1981 | 2 835 | 9 |
| 1977 | 3 780 | 9 |
| 1973 | — | — |
| 1971 | — | — |
| 1969 | — | — |
| 1967 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲4 | CONCACAF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 3 590 | 1 835 | 5 425 |
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17▲2 | CONCACAF | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 5 | 0 | 6 | 3 590 | 3 670 | 3 740 | 3 780 | 14 780 |
Bestes Ergebnis6. Platz1977
Beste Offensive in einem Turnier6erzielte Tore, 1977
Beste Defensive in einem Turnier5Gegentore, 2021
Beste Tordifferenz in einem Turnier-22021
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-111977
Meiste Siege in einem Turnier1Sieg, 2021
Torschnitt pro Spiel3.40Tore pro Spiel
Teilnahmen4Turniere
CONCACAF Gold Cup-2025 (Kanada/USA)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14neu | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 3 590 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
CONCACAF Gold Cup-2021 (USA)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10neu | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 670 |
| # | Gruppe C | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
CONCACAF Gold Cup-1985 (Kanada)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8neu | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 3 740 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
CONCACAF Gold Cup-1977 (Mexiko)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6neu | CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 3 780 |
| # | Finalgruppe | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |