Suriname
Tabela de dados
| Torneio | Suriname Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje5 42514º posição ▲4
Rating de todos os tempos17º posição ▲24 edições de Copa Ouro da CONCACAF
Finais0
Gols14 – 37V 1 · E 2 · D 12
Tendência do rating1977–2025
No ranking não oficial de Copa Ouro da CONCACAF após Copa Ouro da CONCACAF de 2025 ocupa a 14º posição, com 5 425 pontos. Em todos os jogos de Copa Ouro da CONCACAF tem 1 vitória, 2 empates e 12 derrotas (gols 14–37). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Ouro da CONCACAF desde 1963, Suriname ocupa a 17º posição. A última edição de Copa Ouro da CONCACAF foi em 2025: 14º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Suriname Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2025 | 5 425 | 14 |
| 2023 | 2 753 | 18 |
| 2021 | 3 670 | 16 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | — | — |
| 2013 | — | — |
| 2011 | — | — |
| 2009 | — | — |
| 2007 | — | — |
| 2005 | — | — |
| 2003 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1993 | 935 | 12 |
| 1991 | 1 870 | 11 |
| 1989 | 3 750 | 9 |
| 1985 | 5 630 | 7 |
| 1981 | 2 835 | 9 |
| 1977 | 3 780 | 9 |
| 1973 | — | — |
| 1971 | — | — |
| 1969 | — | — |
| 1967 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14▲4 | CONCACAF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | 3 590 | 1 835 | 5 425 |
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1993 | 1991 | 1989 | 1985 | 1981 | 1977 | 1973 | 1971 | 1969 | 1967 | 1965 | 1963 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17▲2 | CONCACAF | 4 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 | 5 | 0 | 6 | 3 590 | 3 670 | 3 740 | 3 780 | 14 780 |
Melhor resultado6º posição1977
Melhor ataque em um torneio6gols marcados, 1977
Melhor defesa em um torneio5gols sofridos, 2021
Melhor saldo de gols em um torneio-22021
Pior saldo de gols em um torneio-111977
Mais vitórias em um torneio1vitória, 2021
Média de gols por jogo3.40gols por jogo
Participações4torneios
Copa Ouro da CONCACAF-2025 (Canadá/Estados Unidos)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14nova | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 3 590 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCACAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Copa Ouro da CONCACAF-2021 (Estados Unidos)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nova | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 670 |
| # | Grupo C | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Copa Ouro da CONCACAF-1985 (Canadá)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8nova | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 3 740 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CONCACAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Copa Ouro da CONCACAF-1977 (México)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6nova | CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 | 3 780 |
| # | Grupo final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CONCACAF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 0 |