Libye 1
Tableau de données
| Tournoi | Libye Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel—hors du classement actuel
Rating de tous les temps32e place ▼13 éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF
Finales1 1
Buts12 – 13V 3 · N 5 · D 3
Évolution du rating1982–2017
L’équipe ne figure pas dans le classement actuel de Coupe d’Afrique des nations CAF : elle n’a pas participé aux quatre dernières éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF. Dans tous les matchs de Coupe d’Afrique des nations CAF, elle compte 3 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites (buts 12–13). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF depuis 1957, Libye est 32e. La dernière édition de Coupe d’Afrique des nations CAF remonte à 2012 : 10e place.
Tableau de données
| Tournoi | Libye Rating | Place |
|---|---|---|
| 2025 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2017 | 918 | 28 |
| 2015 | 1 835 | 24 |
| 2013 | 2 753 | 24 |
| 2012 | 4 568 | 16 |
| 2010 | 1 795 | 25 |
| 2008 | 2 693 | 22 |
| 2006 | 3 590 | 19 |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | 988 | 15 |
| 1986 | 1 975 | 13 |
| 1984 | 2 963 | 11 |
| 1982 | 3 950 | 8 |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32▼1 | CAF | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 670 | 3 590 | 3 950 | 11 210 |
Meilleur résultat2e place1982
Meilleure attaque sur un tournoi7buts marqués, 1982
Meilleure défense sur un tournoi4buts concédés, 2012
Meilleure différence de buts sur un tournoi+31982
Pire différence de buts sur un tournoi-42006
Plus de victoires sur un tournoi2victoires, 1982
Moyenne de buts par match2.27buts par match
Participations3tournois
Coupe d’Afrique des nations CAF-2012 (Gabon/Guinée équatoriale)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nouv. | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 670 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-2006 (Égypte)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14nouv. | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 590 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-1982 (Libye)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nouv. | CAF | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 950 |
| # | Finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Demi-finales | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |