Libyen 1
Datentabelle
| Turnier | Libyen Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating heute—nicht im aktuellen Ranking
Allzeit-Rating32. Platz ▼13 Austragungen von CAF-Afrika-Cup
Endspiele1 1
Tore12 – 13S 3 · U 5 · N 3
Rating-Verlauf1982–2017
Die Mannschaft ist nicht in der aktuellen Rangliste von CAF-Afrika-Cup: Sie hat an den letzten vier Austragungen von CAF-Afrika-Cup nicht teilgenommen. In allen Spielen von CAF-Afrika-Cup hat Libyen 3 Siege, 5 Unentschieden und 3 Niederlagen (Tore 12:13). In der ewigen Rangliste, die alle Austragungen von CAF-Afrika-Cup seit 1957 berücksichtigt, steht Libyen auf Platz 32. Die letzte Austragung von CAF-Afrika-Cup war 2012: Platz 10.
Datentabelle
| Turnier | Libyen Rating | Platz |
|---|---|---|
| 2025 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2017 | 918 | 28 |
| 2015 | 1 835 | 24 |
| 2013 | 2 753 | 24 |
| 2012 | 4 568 | 16 |
| 2010 | 1 795 | 25 |
| 2008 | 2 693 | 22 |
| 2006 | 3 590 | 19 |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | 988 | 15 |
| 1986 | 1 975 | 13 |
| 1984 | 2 963 | 11 |
| 1982 | 3 950 | 8 |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Team | Verb. | WM | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Bester | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32▼1 | CAF | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 670 | 3 590 | 3 950 | 11 210 |
Bestes Ergebnis2. Platz1982
Beste Offensive in einem Turnier7erzielte Tore, 1982
Beste Defensive in einem Turnier4Gegentore, 2012
Beste Tordifferenz in einem Turnier+31982
Schlechteste Tordifferenz in einem Turnier-42006
Meiste Siege in einem Turnier2Siege, 1982
Torschnitt pro Spiel2.27Tore pro Spiel
Teilnahmen3Turniere
CAF-Afrika-Cup-2012 (Gabun/Äquatorialguinea)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10neu | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 670 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
CAF-Afrika-Cup-2006 (Ägypten)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14neu | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 590 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
CAF-Afrika-Cup-1982 (Libyen)
| # | Team | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2neu | CAF | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 950 |
| # | Finale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Halbfinale | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| # | Gruppe A | Verb. | Sp | S | U | N | TF | TG | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |