Líbia 1
Tabela de dados
| Torneio | Líbia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating de hoje—fora do ranking atual
Rating de todos os tempos32º posição ▼13 edições de Copa Africana das Nações CAF
Finais1 1
Gols12 – 13V 3 · E 5 · D 3
Tendência do rating1982–2017
A seleção não está no ranking atual de Copa Africana das Nações CAF: não participou das últimas quatro edições de Copa Africana das Nações CAF. Em todos os jogos de Copa Africana das Nações CAF tem 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas (gols 12–13). No ranking histórico, que inclui todas as edições de Copa Africana das Nações CAF desde 1957, Líbia ocupa a 32º posição. A última edição de Copa Africana das Nações CAF foi em 2012: 10º posição.
Tabela de dados
| Torneio | Líbia Rating | Posição |
|---|---|---|
| 2025 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2021 | — | — |
| 2019 | — | — |
| 2017 | 918 | 28 |
| 2015 | 1 835 | 24 |
| 2013 | 2 753 | 24 |
| 2012 | 4 568 | 16 |
| 2010 | 1 795 | 25 |
| 2008 | 2 693 | 22 |
| 2006 | 3 590 | 19 |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1988 | 988 | 15 |
| 1986 | 1 975 | 13 |
| 1984 | 2 963 | 11 |
| 1982 | 3 950 | 8 |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|
| # | Seleção | Conf. | Mund. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Melhor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32▼1 | CAF | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 670 | 3 590 | 3 950 | 11 210 |
Melhor resultado2º posição1982
Melhor ataque em um torneio7gols marcados, 1982
Melhor defesa em um torneio4gols sofridos, 2012
Melhor saldo de gols em um torneio+31982
Pior saldo de gols em um torneio-42006
Mais vitórias em um torneio2vitórias, 1982
Média de gols por jogo2.27gols por jogo
Participações3torneios
Copa Africana das Nações CAF-2012 (Gabão/Guiné Equatorial)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10nova | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 670 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Copa Africana das Nações CAF-2006 (Egito)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14nova | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 590 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Copa Africana das Nações CAF-1982 (Líbia)
| # | Seleção | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2nova | CAF | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 950 |
| # | Final | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| # | Semifinais | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CAF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| # | Grupo A | Conf. | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAF | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |