Malawi
Tabella dati
| Torneo | Malawi Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating di oggi1 80532º posizione ▼5
Rating di tutti i tempi33º posizione ▼13 edizioni di Coppa d’Africa per Nazioni CAF
Finali0
Gol9 – 15V 2 · N 2 · P 6
Andamento del rating1984–2025
Nella classifica non ufficiale di Coppa d’Africa per Nazioni CAF, dopo Coppa d’Africa per Nazioni CAF 2025, occupa il 32º posto, con 1 805 punti. In tutte le partite di Coppa d’Africa per Nazioni CAF ha 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte (gol 9–15). Nella classifica di tutti i tempi, che considera tutte le edizioni di Coppa d’Africa per Nazioni CAF dal 1957, Malawi è al 33º posto. L’ultima edizione di Coppa d’Africa per Nazioni CAF è stata nel 2021: 13º posto.
Tabella dati
| Torneo | Malawi Rating | Posizione |
|---|---|---|
| 2025 | 1 805 | 32 |
| 2023 | 2 708 | 27 |
| 2021 | 3 610 | 23 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | 908 | 27 |
| 2013 | 1 815 | 27 |
| 2012 | 2 723 | 23 |
| 2010 | 3 630 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | 940 | 13 |
| 1988 | 1 880 | 13 |
| 1986 | 2 820 | 11 |
| 1984 | 3 760 | 9 |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32▼5 | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 805 | 1 805 |
| # | Squadra | Conf. | Mond. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Migl. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▼1 | CAF | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 | 0 | 7 | 3 610 | 3 630 | 3 760 | 11 000 |
Miglior risultato7º posizione1984
Miglior attacco in un torneo4gol segnati, 2010
Miglior difesa in un torneo4gol subiti, 2021
Miglior differenza reti in un torneo-12021
Peggior differenza reti in un torneo-41984
Più vittorie in un torneo1vittoria, 2021
Media gol a partita2.40gol a partita
Partecipazioni3tornei
Coppa d’Africa per Nazioni CAF-2021 (Camerun)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13nuova | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 610 |
| # | Ottavi di finale | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Coppa d’Africa per Nazioni CAF-2010 (Angola)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12nuova | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 630 |
| # | Gruppo A | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Coppa d’Africa per Nazioni CAF-1984 (Costa d’Avorio)
| # | Squadra | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7nuova | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 760 |
| # | Gruppo B | Conf. | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |