Malawi
Tableau de données
| Tournoi | Malawi Rating | Place |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actuel1 80532e place ▼5
Rating de tous les temps33e place ▼13 éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF
Finales0
Buts9 – 15V 2 · N 2 · D 6
Évolution du rating1984–2025
Dans le classement non officiel de Coupe d’Afrique des nations CAF, après Coupe d’Afrique des nations CAF 2025, elle occupe la 32e place, avec 1 805 points. Dans tous les matchs de Coupe d’Afrique des nations CAF, elle compte 2 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites (buts 9–15). Dans le classement de tous les temps, qui prend en compte toutes les éditions de Coupe d’Afrique des nations CAF depuis 1957, Malawi est 33e. La dernière édition de Coupe d’Afrique des nations CAF remonte à 2021 : 13e place.
Tableau de données
| Tournoi | Malawi Rating | Place |
|---|---|---|
| 2025 | 1 805 | 32 |
| 2023 | 2 708 | 27 |
| 2021 | 3 610 | 23 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | 908 | 27 |
| 2013 | 1 815 | 27 |
| 2012 | 2 723 | 23 |
| 2010 | 3 630 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | 940 | 13 |
| 1988 | 1 880 | 13 |
| 1986 | 2 820 | 11 |
| 1984 | 3 760 | 9 |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32▼5 | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 805 | 1 805 |
| # | Équipe | Conf. | Mond. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Meill. | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▼1 | CAF | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 | 0 | 7 | 3 610 | 3 630 | 3 760 | 11 000 |
Meilleur résultat7e place1984
Meilleure attaque sur un tournoi4buts marqués, 2010
Meilleure défense sur un tournoi4buts concédés, 2021
Meilleure différence de buts sur un tournoi-12021
Pire différence de buts sur un tournoi-41984
Plus de victoires sur un tournoi1victoire, 2021
Moyenne de buts par match2.40buts par match
Participations3tournois
Coupe d’Afrique des nations CAF-2021 (Cameroun)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13nouv. | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 610 |
| # | Huitièmes de finale | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-2010 (Angola)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12nouv. | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 630 |
| # | Groupe A | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Coupe d’Afrique des nations CAF-1984 (Côte d’Ivoire)
| # | Équipe | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7nouv. | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 760 |
| # | Groupe B | Conf. | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |