Malaui
Tabla de datos
| Torneo | Malaui Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2026 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2018 | — | — |
| 2014 | — | — |
| 2010 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1990 | — | — |
| 1986 | — | — |
| 1982 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1966 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1958 | — | — |
| 1954 | — | — |
| 1950 | — | — |
| 1938 | — | — |
| 1934 | — | — |
| 1930 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | Rating |
|---|
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2026 | 2022 | 2018 | 2014 | 2010 | 2006 | 2002 | 1998 | 1994 | 1990 | 1986 | 1982 | 1978 | 1974 | 1970 | 1966 | 1962 | 1958 | 1954 | 1950 | 1938 | 1934 | 1930 | Rating |
|---|
Rating actual1 80532º puesto ▼5
Rating de todos los tiempos33º puesto ▼13 ediciones de Copa Africana de Naciones CAF
Finales0
Goles9 – 15G 2 · E 2 · P 6
Tendencia del rating1984–2025
En el ranking no oficial de Copa Africana de Naciones CAF tras Copa Africana de Naciones CAF 2025 ocupa el puesto 32º, con 1 805 puntos. En todos los partidos de Copa Africana de Naciones CAF tiene 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas (goles 9–15). En el ranking histórico, que incluye todas las ediciones de Copa Africana de Naciones CAF desde 1957, Malaui ocupa el puesto 33º. La última edición de Copa Africana de Naciones CAF fue en 2021: puesto 13º.
Tabla de datos
| Torneo | Malaui Rating | Puesto |
|---|---|---|
| 2025 | 1 805 | 32 |
| 2023 | 2 708 | 27 |
| 2021 | 3 610 | 23 |
| 2019 | — | — |
| 2017 | — | — |
| 2015 | 908 | 27 |
| 2013 | 1 815 | 27 |
| 2012 | 2 723 | 23 |
| 2010 | 3 630 | 19 |
| 2008 | — | — |
| 2006 | — | — |
| 2004 | — | — |
| 2002 | — | — |
| 2000 | — | — |
| 1998 | — | — |
| 1996 | — | — |
| 1994 | — | — |
| 1992 | — | — |
| 1990 | 940 | 13 |
| 1988 | 1 880 | 13 |
| 1986 | 2 820 | 11 |
| 1984 | 3 760 | 9 |
| 1982 | — | — |
| 1980 | — | — |
| 1978 | — | — |
| 1976 | — | — |
| 1974 | — | — |
| 1972 | — | — |
| 1970 | — | — |
| 1968 | — | — |
| 1965 | — | — |
| 1963 | — | — |
| 1962 | — | — |
| 1959 | — | — |
| 1957 | — | — |
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32▼5 | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 805 | 1 805 |
| # | Equipo | Conf. | Mund. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | SFin | 1 | 2 | 3 | 4 | Mejor | 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2010 | 2008 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000 | 1998 | 1996 | 1994 | 1992 | 1990 | 1988 | 1986 | 1984 | 1982 | 1980 | 1978 | 1976 | 1974 | 1972 | 1970 | 1968 | 1965 | 1963 | 1962 | 1959 | 1957 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33▼1 | CAF | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 8 | 0 | 7 | 3 610 | 3 630 | 3 760 | 11 000 |
Mejor resultado7º puesto1984
Mejor ataque en un torneo4goles marcados, 2010
Mejor defensa en un torneo4goles recibidos, 2021
Mejor diferencia de goles en un torneo-12021
Peor diferencia de goles en un torneo-41984
Más victorias en un torneo1victoria, 2021
Promedio de goles por partido2.40goles por partido
Participaciones3torneos
Copa Africana de Naciones CAF-2021 (Camerún)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13nuevo | CAF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | 3 610 |
| # | Octavos de final | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | CAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CAF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Copa Africana de Naciones CAF-2010 (Angola)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12nuevo | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 630 |
| # | Grupo A | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Copa Africana de Naciones CAF-1984 (Costa de Marfil)
| # | Equipo | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7nuevo | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 760 |
| # | Grupo B | Conf. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAF | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |